Цену уточняйте
По своим техническим характеристикам мотор-редуктор MTC 33A аналогичен приводам Varvel RD22, Nord SK 272/SK 372 и Motovario H 032.
Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия)
Тип передачи: зубчатая
Количество передаточных ступеней: 3
Мощность: 0,12-1,1 кВт
Материал корпуса: алюминиевый сплав (в стандартном исполнении - без лакового покрытия)
Масса редуктора: 8,5/9 кг
MTC 33A - 30,3 - 46,6 - P4/0 - 1,1
MTC - серия мотор-редуктора
3 - типоразмер (осевая высота - 90 мм)
3 - количество ступеней
30,3 - передаточное отношение
46,6 - скорость вращения выходного вала, об/мин
P4/0 - монтажное исполнение
1,1 - мощность электродвигателя, кВт
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Тип | ||||||
об/мин | Н*м | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
27,6 | 49,7 | 199,08 | 2,8 | 71,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
50,6 | 197,03 | 1,9 | 103,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
50,6 | 198,1 | 1,4 | 141,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
51,4 | 204,5 | 1 | 204,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
30,3 | 45,2 | 203,58 | 2,6 | 78,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
46 | 205,56 | 1,8 | 114,2 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
46 | 202,54 | 1,3 | 155,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
46,6 | 202,68 | 0,9 | 225,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
33,4 | 41 | 198,26 | 2,3 | 86,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
41,8 | 201,28 | 1,6 | 125,8 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
41,8 | 205,8 | 1,2 | 171,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
42,4 | 198,4 | 0,8 | 248 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
37,1 | 36,4 | 196,8 | 3 | 65,6 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
36,9 | 200,76 | 2,1 | 95,6 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
37,6 | 195,44 | 1,4 | 139,6 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
37,6 | 209,44 | 1,1 | 190,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
41,8 | 32,3 | 199,53 | 2,7 | 73,9 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
32,8 | 204,82 | 1,9 | 107,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
33,4 | 204,62 | 1,3 | 157,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
33,4 | 193,14 | 0,9 | 214,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
47,1 | 28,7 | 199,68 | 2,4 | 83,2 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
29,1 | 194,24 | 1,6 | 121,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
29,6 | 194,92 | 1,1 | 177,2 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
29,6 | 193,36 | 0,8 | 241,7 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
52,6 | 25,7 | 201 | 3 | 67 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
25,7 | 204,6 | 2,2 | 93 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
26,1 | 203,4 | 1,5 | 135,6 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
26,5 | 198 | 1 | 198 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
57,9 | 23,3 | 198,99 | 2,7 | 73,7 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
23,3 | 204,8 | 2 | 102,4 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
23,7 | 194,22 | 1,3 | 149,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
24,1 | 196,2 | 0,9 | 218 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
63,8 | 21,2 | 203 | 2,5 | 81,2 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
21,2 | 203,04 | 1,8 | 112,8 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
21,5 | 197,4 | 1,2 | 164,5 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
21,9 | 192,08 | 0,8 | 240,1 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
70,8 | 19,1 | 198,44 | 2,2 | 90,2 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
19,1 | 200,32 | 1,6 | 125,2 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
19,4 | 200,86 | 1,1 | 182,6 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
19,7 | 213,28 | 0,8 | 266,6 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
79,6 | 17 | 202,8 | 3 | 67,6 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB |
17 | 202,6 | 2 | 101,3 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
17 | 197,12 | 1,4 | 140,8 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
17,2 | 205,3 | 1 | 205,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
89,6 | 15,1 | 197,86 | 2,6 | 76,1 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB |
15,1 | 205,38 | 1,8 | 114,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
15,1 | 206,05 | 1,3 | 158,5 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
15,3 | 207,99 | 0,9 | 231,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
100,1 | 13,5 | 204 | 2,4 | 85 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB |
13,5 | 204 | 1,6 | 127,5 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
13,5 | 194,81 | 1,1 | 177,1 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
13,7 | 206,64 | 0,8 | 258,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
110,3 | 12,2 | 196,56 | 2,1 | 93,6 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB |
12,2 | 196,56 | 1,4 | 140,4 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
12,2 | 195 | 1 | 195 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
121,4 | 11,1 | 195,89 | 1,9 | 103,1 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB |
11,1 | 200,98 | 1,3 | 154,6 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
11,1 | 193,23 | 0,9 | 214,7 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
134,8 | 10 | 194,48 | 1,7 | 114,4 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB |
10 | 205,92 | 1,2 | 171,6 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
10 | 190,72 | 0,8 | 238,4 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |