Цену уточняйте
Трехступенчатый цилиндрический мотор-редуктор MTC 43A имеет большой разброс передаточных чисел (28,8-186,9) и высокий КПД. Привод производится в 6 монтажных исполнениях.
Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия)
Тип передачи: зубчатая
Количество передаточных ступеней: 3
Мощность: 0,18-3 кВт
Материал корпуса: алюминиевый сплав (в стандартном исполнении - без лакового покрытия)
Масса редуктора: 15/15,9 кг
MTC 43A - 57,8 - 24,6 - P4/0 - 1,5
MTC - серия мотор-редуктора
4 - типоразмер (осевая высота - 115 мм)
3 - количество ступеней
57,8 - передаточное отношение
24,6 - скорость вращения выходного вала, об/мин
P4/0 - монтажное исполнение
1,5 - мощность электродвигателя, кВт
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Тип | ||||||
об/мин | Н*м | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
28,8 | 48,4 | 443,7 | 3 | 147,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
49,1 | 448,98 | 2,1 | 213,8 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
49,3 | 435,75 | 1,5 | 290,5 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
49,3 | 468,71 | 1,1 | 426,1 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
49,3 | 464,88 | 0,8 | 581,1 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
31,9 | 43,8 | 458,08 | 2,8 | 163,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
44,4 | 449,35 | 1,9 | 236,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
44,6 | 449,96 | 1,4 | 321,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
44,6 | 471,4 | 1 | 471,4 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
35,9 | 38,9 | 442,08 | 2,4 | 184,2 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
39,4 | 452,71 | 1,7 | 266,3 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
39,6 | 434,28 | 1,2 | 361,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
39,6 | 424,56 | 0,8 | 530,7 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
40,2 | 34,7 | 453,9 | 3 | 151,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
34,7 | 454,08 | 2,2 | 206,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
35,2 | 447,6 | 1,5 | 298,4 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
35,3 | 445,94 | 1,1 | 405,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
35,3 | 475,68 | 0,8 | 594,6 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
45,4 | 30,7 | 444,6 | 2,6 | 171 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
30,7 | 443,08 | 1,9 | 233,2 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
31,2 | 438,23 | 1,3 | 337,1 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
31,3 | 458,1 | 1 | 458,1 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
50,7 | 27,5 | 458,4 | 2,4 | 191 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
27,5 | 442,85 | 1,7 | 260,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
27,9 | 452,04 | 1,2 | 376,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
28 | 460,71 | 0,9 | 511,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
57,8 | 23,7 | 447,3 | 3 | 149,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
24,1 | 456,96 | 2,1 | 217,6 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
24,1 | 445,05 | 1,5 | 296,7 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
24,5 | 429 | 1 | 429 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
24,6 | 466,4 | 0,8 | 583 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
63,9 | 21,4 | 445,23 | 2,7 | 164,9 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
21,8 | 457,33 | 1,9 | 240,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
21,8 | 459,62 | 1,4 | 328,3 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
22,1 | 427,23 | 0,9 | 474,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
72 | 19 | 445,68 | 2,4 | 185,7 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
19,4 | 460,7 | 1,7 | 271 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
19,4 | 443,52 | 1,2 | 369,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
19,7 | 427,52 | 0,8 | 534,4 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
80,6 | 17 | 457,6 | 2,2 | 208 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
17,3 | 455,4 | 1,5 | 303,6 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
17,3 | 455,4 | 1,1 | 414 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
17,5 | 478,96 | 0,8 | 598,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
91,1 | 14,8 | 451,36 | 2,8 | 161,2 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
15 | 446,69 | 1,9 | 235,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
15,3 | 446,16 | 1,3 | 343,2 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
15,3 | 468 | 1 | 468 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
104,1 | 13 | 441,84 | 2,4 | 184,1 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB |
13,2 | 456,28 | 1,7 | 268,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
13,4 | 431,09 | 1,1 | 391,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
13,4 | 427,52 | 0,8 | 534,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
118,5 | 11,4 | 452,7 | 3 | 150,9 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
11,4 | 440,16 | 2,1 | 209,6 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
11,6 | 458,55 | 1,5 | 305,7 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
11,8 | 446,3 | 1 | 446,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
131,1 | 10,3 | 450,9 | 2,7 | 167 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
10,3 | 440,61 | 1,9 | 231,9 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
10,4 | 439,66 | 1,3 | 338,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
10,6 | 444,42 | 0,9 | 493,8 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
147,6 | 9,1 | 451,2 | 2,4 | 188 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
9,1 | 443,87 | 1,7 | 261,1 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
9,3 | 456,96 | 1,2 | 380,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
9,4 | 444,72 | 0,8 | 555,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
165,4 | 8,2 | 442,26 | 2,1 | 210,6 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
8,2 | 438,75 | 1,5 | 292,5 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
8,3 | 469,37 | 1,1 | 426,7 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
186,9 | 7,2 | 444,36 | 2,8 | 158,7 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB |
7,2 | 452,2 | 1,9 | 238 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
7,2 | 462,84 | 1,4 | 330,6 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
7,3 | 433,98 | 0,9 | 482,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |