Цену уточняйте
Цилиндрический мотор-редуктор MTC 53A - надежность по разумной цене. Три ступени с зубчатыми колесами обеспечивают передаточные числа от 26,8 до 189,3. Комплектный электродвигатель: трехфазный асинхронный 4-полюсный Siemens 1LA7 или АИР. Возможна поставка мотор-редуктора в нержавеющем исполнении.
Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия)
Тип передачи: зубчатая
Количество передаточных ступеней: 3
Мощность: 0,37-5,5 кВт
Материал корпуса: алюминиевый сплав (в стандартном исполнении - без лакового покрытия)
Масса редуктора: 23/24,6 кг
MTC 53A - 131,6 - 10,4 - P5/0 - 0,37
MTC - серия мотор-редуктора
5 - типоразмер (осевая высота - 140 мм)
3 - количество ступеней
131,6 - передаточное отношение
10,4 - скорость вращения выходного вала, об/мин
P5/0 - монтажное исполнение
0,37 - мощность электродвигателя, кВт
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Тип | ||||||
об/мин | Н*м | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
26,8 | 53 | 810,9 | 3 | 270,3 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
53 | 832,44 | 2,1 | 396,4 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
53 | 810,75 | 1,5 | 540,5 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
53,8 | 852,84 | 1,2 | 710,7 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
54,3 | 773,68 | 0,8 | 967,1 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
30,3 | 46,9 | 824,58 | 2,7 | 305,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
46,9 | 806,22 | 1,8 | 447,9 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
46,9 | 793,91 | 1,3 | 610,7 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
47,6 | 803 | 1 | 803 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
48,1 | 874,16 | 0,8 | 1092,7 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
34 | 41,8 | 822,96 | 2,4 | 342,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
41,8 | 804,64 | 1,6 | 502,9 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
41,8 | 822,96 | 1,2 | 685,8 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
42,4 | 811,53 | 0,9 | 901,7 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
38,5 | 36,8 | 828,82 | 2,9 | 285,8 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB |
36,9 | 815,64 | 2,1 | 388,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
36,9 | 797,44 | 1,4 | 569,6 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
36,9 | 854,48 | 1,1 | 776,8 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
37,4 | 817,04 | 0,8 | 1021,3 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
43,5 | 32,5 | 808 | 2,5 | 323,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB |
32,6 | 834,48 | 1,9 | 439,2 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
32,6 | 837,46 | 1,3 | 644,2 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
32,6 | 790,65 | 0,9 | 878,5 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
49,2 | 28,8 | 803 | 2,2 | 365 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB |
28,9 | 843,03 | 1,7 | 495,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
28,9 | 800,14 | 1,1 | 727,4 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
28,9 | 793,52 | 0,8 | 991,9 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
55,8 | 25 | 830,56 | 2,9 | 286,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
25,4 | 828,4 | 2 | 414,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
25,5 | 844,2 | 1,5 | 562,8 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
25,5 | 825,5 | 1 | 825,5 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
63 | 22,1 | 809,25 | 2,5 | 323,7 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
22,4 | 842,4 | 1,8 | 468 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
22,5 | 826,67 | 1,3 | 635,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
22,5 | 839,43 | 0,9 | 932,7 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
70,8 | 19,7 | 836,05 | 2,3 | 363,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
20 | 840,8 | 1,6 | 525,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
20,1 | 785,51 | 1,1 | 714,1 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
20,1 | 837,92 | 0,8 | 1047,4 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
80,2 | 17,4 | 815,13 | 2,7 | 301,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
17,4 | 823,2 | 2 | 411,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
17,6 | 833,28 | 1,4 | 595,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
17,7 | 808,8 | 1 | 808,8 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
90,7 | 15,4 | 819,36 | 2,4 | 341,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
15,4 | 838,08 | 1,8 | 465,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
15,6 | 807,84 | 1,2 | 673,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
15,7 | 823,32 | 0,9 | 914,8 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
102,6 | 13,6 | 811,44 | 2,1 | 386,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
13,6 | 843,04 | 1,6 | 526,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
13,8 | 838,09 | 1,1 | 761,9 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
13,8 | 828,16 | 0,8 | 1035,2 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
116,5 | 11,8 | 811,08 | 2,7 | 300,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
12 | 833,15 | 1,9 | 438,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
12 | 837,2 | 1,4 | 598 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
12,1 | 778,23 | 0,9 | 864,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
131,6 | 10,4 | 814,56 | 2,4 | 339,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
10,6 | 842,35 | 1,7 | 495,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
10,6 | 810,72 | 1,2 | 675,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
10,8 | 781,52 | 0,8 | 976,9 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
147,8 | 9,3 | 838,42 | 2,2 | 381,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
9,4 | 834,6 | 1,5 | 556,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
9,4 | 834,57 | 1,1 | 758,7 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
167,4 | 8,2 | 820,23 | 1,9 | 431,7 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
8,3 | 819,13 | 1,3 | 630,1 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
8,3 | 859,3 | 1 | 859,3 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
189,3 | 7,2 | 829,94 | 1,7 | 488,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB |
7,4 | 855,36 | 1,2 | 712,8 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
7,4 | 777,52 | 0,8 | 971,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |