Цену уточняйте
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент на выходе, Нм | Мощность, кВт | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|
7,62 | 183,7 | 2400 | 48,29 | 11000 |
8,77 | 159,6 | 2800 | 48,92 | 12000 |
10,19 | 137,4 | 3200 | 48,16 | 13000 |
11,62 | 120,5 | 4000 | 52,76 | 14000 |
11,93 | 117,4 | 3600 | 46,24 | 14000 |
13,74 | 101,9 | 4000 | 44,61 | 14500 |
15,95 | 87,8 | 4300 | 41,31 | 15000 |
18,21 | 76,9 | 4300 | 36,21 | 16000 |
20,7 | 67,6 | 4300 | 31,84 | 16500 |
23,01 | 60,8 | 4300 | 28,65 | 17000 |
25,79 | 54,3 | 4300 | 25,56 | 18000 |
29,15 | 48,0 | 4300 | 22,61 | 19000 |
31,11 | 45,0 | 4300 | 21,19 | 20000 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |