Цену уточняйте
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент на выходе, Нм | Мощность, кВт | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|
31,69 | 44.2 | 4300 | 20,8 | 21000 |
36,49 | 38,4 | 4300 | 18,06 | 22000 |
42,36 | 33,1 | 4300 | 15,56 | 23000 |
48,34 | 29,0 | 4300 | 13,64 | 25000 |
54,96 | 25,5 | 4300 | 11,99 | 26000 |
61,1 | 22,9 | 4300 | 10,79 | 27000 |
68,47 | 20,5 | 4300 | 9,63 | 28000 |
77,4 | 18,1 | 4300 | 8,52 | 29000 |
82,61 | 17,0 | 4300 | 7,98 | 29000 |
94,73 | 14,8 | 4300 | 6,96 | 30000 |
109,09 | 12,8 | 4300 | 6,04 | 30000 |
126,64 | 11,1 | 4300 | 5,2 | 30000 |
144,5 | 9,7 | 4300 | 4,56 | 30000 |
164,3 | 8,5 | 4300 | 4,01 | 30000 |
182,64 | 7,7 | 4300 | 3,61 | 30000 |
204,69 | 6,8 | 4300 | 3,22 | 30000 |
231,38 | 6,1 | 4300 | 2,85 | 30000 |
246,94 | 5,7 | 4300 | 2,67 | 30000 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |