Цену уточняйте
Мотор-редуктор 4MC2S-100-71-1,1-G150
Типоразмер двигателя | L, мм | H, мм | B', мм |
---|---|---|---|
90L | 703,5 | 464,2 | 200 |
100L | 713,5 | 474,2 | 250 |
112M | 753,5 | 482,2 | |
132S | 788,5 | 537,2 | 300 |
132M | 828,5 | 537,2 |
Тип | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Номинальнай крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Мощность электродвигателя, кВт | Серия электродвигателя Able (Италия) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4MC2S100 | 28 | 23,8 | 476 | 1,7 | 1,5 | MS100L2-8 | 55 |
708 | 1,2 | 2,2 | MS112M-8 | 57 | |||
49,2 | 489 | 1,7 | 1,5 | MS90L-4 | 40 | ||
717 | 1,1 | 2,2 | MS100L1-4 | 48 | |||
35,5 | 23,8 | 518 | 1,6 | 2,2 | MS112M-6 | 54 | |
706 | 1,2 | 3 | MS132S-6 | 73 | |||
38,5 | 561 | 1,5 | 2,2 | MS100L1-4 | 48 | ||
765 | 1,1 | 3 | MS100L2-4 | 52 | |||
45 | 20,9 | 455 | 1,8 | 2,2 | MS112M-6 | 54 | |
620 | 1,3 | 3 | MS132S-6 | 73 | |||
30,3 | 441 | 1,9 | 2,2 | MS100L1-4 | 48 | ||
602 | 1,4 | 3 | MS100L2-4 | 52 | |||
56 | 23,8 | 473 | 1,7 | 3 | MS100L2-4 | 52 | |
621 | 1,3 | 4 | MS112M-4 | 58 | |||
71 | 20,9 | 546 | 1,5 | 4 | MS112M-4 | 58 | |
748 | 1,1 | 5,5 | MS132S-4 | 74 | |||
90 | 16,2 | 423 | 1,7 | 4 | MS112M-4 | 58 | |
580 | 1,3 | 5,5 | MS132S-4 | 74 | |||
112 | 12,6 | 451 | 1,5 | 5,5 | MS132S-4 | 74 | |
611 | 1,1 | 7,5 | MS132M-4 | 82 | |||
140 | 9,9 | 480 | 1,3 | 7,5 | MS132M-4 | 82 | |
20,9 | 503 | 1,6 | 7,5 | MS132S2-2 | 75 | ||
180 | 16,2 | 390 | 1,9 | 7,5 | MS132S2-2 | 75 | |
224 | 12,6 | 303 | 2,3 | 7,5 | MS132S2-2 | 75 | |
280 | 9,9 | 238 | 2,6 | 7,5 | MS132S2-2 | 75 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |