Цену уточняйте
Плоский мотор-редуктор TNC 22 с двумя цилиндрическими ступенями выпускается компанией TOS ZNOJMO. Агрегат обеспечивает выходной крутящий момент до 130 Нм. Максимальная выходная мощность - 1,8 кВт. Высокое качество обработки зубьев обеспечивает приводу отсутствие вибраций и бесшумность в работе. В состав мотор-редуктора TNC 22 входит электродвигатель стандарта IEC мощностью 0,55 - 3 кВт.
TNC 22 - 12,6 - 111 - 2,2 - 1 - 2
TNC - серия мотор-редуктора
2 - типоразмер
2 - количество передаточных ступеней
12,6 - передаточное отношение
111 - частота вращения выходного вала, об/мин
2,2 - мощность электродвигателя, кВт
1 - монтажное исполнение (1 - без фланца, 2 - с фланцем)
2 - монтажная позиция
Мощность, кВт | Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
---|---|---|---|---|---|
0.55 | 8,1 | 173 | 27 | 6,8 | 4200 |
10,9 | 128 | 36 | 5,7 | 4500 | |
13 | 108 | 43 | 5 | 4800 | |
14,4 | 97 | 48 | 5,8 | 4800 | |
16,6 | 84 | 55 | 5 | 4700 | |
19,5 | 72 | 64 | 4,1 | 5300 | |
23,2 | 60 | 77 | 3,4 | 5500 | |
0.75 | 8,1 | 173 | 37 | 4,9 | 4100 |
9,3 | 151 | 42 | 4,5 | 4200 | |
10,9 | 128 | 50 | 4,1 | 4300 | |
11,1 | 126 | 51 | 5,3 | 4400 | |
12,6 | 111 | 58 | 4,9 | 4500 | |
13 | 108 | 59 | 3,6 | 4500 | |
14,4 | 97 | 66 | 4,2 | 4600 | |
16,6 | 84 | 76 | 3,6 | 4600 | |
19,5 | 72 | 89 | 3 | 4900 | |
23,2 | 60 | 106 | 2,4 | 5100 | |
1.1 | 6,2 | 225,8 | 42 | 3,6 | 3600 |
7 | 200 | 47 | 3,6 | 3700 | |
8,1 | 172,8 | 54 | 3,3 | 3900 | |
9,3 | 150,5 | 62 | 3 | 4000 | |
10,9 | 128,4 | 73 | 2,7 | 4100 | |
11,1 | 126,1 | 74 | 3,6 | 4100 | |
12,6 | 111,1 | 84 | 3.3 | 4200 | |
13 | 107,7 | 87 | 2,4 | 4200 | |
14,4 | 97,2 | 96 | 2,8 | 4300 | |
16,6 | 84,3 | 111 | 2,4 | 4300 | |
19,5 | 71,8 | 131 | 2 | 4400 | |
23,2 | 60,3 | 155 | 1,6 | 4500 | |
1.5 | 6,2 | 226 | 57 | 2,6 | 5800 |
7 | 200 | 64 | 2,6 | 3500 | |
8,1 | 173 | 74 | 2,4 | 3600 | |
9,3 | 151 | 85 | 2,2 | 3700 | |
10,9 | 128 | 100 | 2 | 3700 | |
11,1 | 126 | 102 | 2,6 | 3800 | |
12,6 | 111 | 116 | 2,4 | 3800 | |
13 | 108 | 119 | 1,7 | 3800 | |
14,4 | 97 | 132 | 2 | 3800 | |
16,6 | 84 | 153 | 1,7 | 3800 | |
19,5 | 72 | 179 | 1,4 | 3800 | |
23,2 | 60 | 213 | 1,2 | 3800 | |
2.2 | 6,2 | 226 | 83 | 1,7 | 3100 |
7 | 200 | 94 | 1,7 | 3100 | |
8,1 | 173 | 109 | 1,6 | 3200 | |
9,3 | 151 | 125 | 1,5 | 3200 | |
10,9 | 128 | 147 | 1,3 | 3200 | |
11,1 | 126 | 149 | 1,7 | 3200 | |
12,6 | 111 | 170 | 1,6 | 3200 | |
13 | 108 | 175 | 1,2 | 3200 | |
14,4 | 97 | 194 | 1,4 | 3100 | |
16,6 | 84 | 223 | 1.2 | 3000 | |
19,5 | 72 | 262 | 1 | 3000 | |
3 | 6,2 | 226 | 114 | 1,3 | 2700 |
7 | 200 | 129 | 1,3 | 2600 | |
8,1 | 173 | 149 | 1,2 | 2700 | |
9,3 | 151 | 171 | 1,1 | 2600 | |
10,9 | 128 | 201 | 1 | 2400 | |
11,1 | 126 | 204 | 1,3 | 2400 | |
12,6 | 111 | 232 | 1,2 | 2400 | |
13 | 108 | 239 | 0,9 | 2400 | |
14,4 | 97 | 265 | 1 | 2400 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |