Продавец ООО «ХМГРУПП» развивает свой бизнес на Deal.by 5 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
ООО "ХМГРУПП"
+375 (17) 542-27-27
+375 (29) 660-77-27
+375 (29) 147-27-27
МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ TNC 33

МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ TNC 33

  • В наличии

Цену уточняйте

+375 (17) 542-27-27
  • +375 (29) 660-77-27
  • +375 (29) 147-27-27
  • +375 (17) 231-17-71
    Тел/факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

Мотор-редуктор TNC 33 комплектуется электродвигателем SIEMENS мощностью 0,37 — 3 кВт. Трехступенчатый цилиндрический редуктор, соединенный с двигателем фланцем, выполнен в форм-факторе моноблока.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В ЗАКАЗЕ

TNC 33 - 128,9 - 11 - 0,55 - 1 - 6
TNC - серия мотор-редуктора
3 - типоразмер
3 - количество передаточных ступеней
128,9 - передаточное отношение
11 - частота вращения выходного вала, об/мин
0,55 - мощность электродвигателя, кВт
1 - монтажное исполнение (1 - без фланца, 2 - с фланцем)
6 - монтажная позиция

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Мощность, кВт Передаточное отношение Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Радиальная нагрузка на выходном валу, Н
0.37 60,1 23 133 3,1 12000
68,6 20 152 3,1 12000
78,9 18 175 3,1 12000
91,7 15 203 3,1 14000
107,8 13 239 3 14000
128,9 11 285 2,6 14000
154,8 9 343 2,1 14000
0.55 60,1 23 199 2 11000
68,6 20 227 2 11000
78,9 18 261 2 12000
91,7 15 303 2 13000
107,8 13 356 2 13000
128,9 11 426 1,7 13000
154,8 9 512 1,4 13000
0.75 25,5 55 116 5,5 10000
29,1 48 133 4,5 10000
33,5 42 153 3,9 11000
38,9 36 178 3,3 11000
45,8 31 209 2,8 12000
54,8 26 250 2,4 12000
60,1 23 274 1,5 12000
68,6 20 313 1,5 12000
78,9 18 360 1,5 12000
91,7 15 419 1,5 12000
107,8 13 492 1,4 12000
128,9 11 589 1,2 12000
154,8 9 707 1 12000
1.1 25,5 54,9 171 3,7 7800
29,1 48,1 195 3 8000
33,5 41,8 224 2,6 8200
38,9 36 261 2,2 8500
45,8 30,6 307 1,9 8900
54,8 25,5 367 1,6 9100
60,1 23,3 403 1 9300
68,6 20,4 460 1 10000
78,9 17,7 529 1 10000
91,7 15,3 614 1 10000
107,8 13 722 0,9 10000
1.5 25,5 55 234 2,7 6200
29,1 48 267 2,2 6600
33,5 42 308 1,9 7000
38,9 36 358 1,6 7400
45,8 31 421 1,4 7800
54,8 26 504 1,2 8000
2.2 25,5 55 343 1,8 5800
29,1 48 392 1,5 6000
33,5 42 451 1,3 6300
38,9 36 523 1,1 6400
45,8 31 616 0,9 6500
3 25,5 55 469 1,3 5600
29,1 48 536 1,1 5800
33,5 42 617 0,9 5900
Основные
СостояниеНовое
ТипМотор-редуктор
Тип редуктора Цилиндрический
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте
МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ TNC 33МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ TNC 33
В наличии
Цену уточняйте
+375 (17) 542-27-27
  • +375 (29) 660-77-27
  • +375 (29) 147-27-27
  • +375 (17) 231-17-71
    Тел/факс