Цену уточняйте
Одноступенчатый червячный мотор-редуктор MRT 40 мощностью 0,09 — 0,55 кВт. Крутящий момент — 11-52,6 Нм. Объем масла — 0,13 л. Корпус агрегата выполнен из алюминиевого сплава.
MRT - 40 - 10 - 140 - A/B8 - 0,25
MRT - тип мотор-редуктора
40 - типоразмер
10 - передаточное отношение
140 - частота вращения выходного вала, об/мин
A/B8 - монтажное исполнение
0,25 - мощность электродвигателя, квт
Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Максимальная передаваемая мощность, кВт | КПД, % | Крутящий момент, Н*м | Электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Тип | ||||||
5 | 280 | 36 | 1,21 | 87 | 11 16 |
0,37 0,55 |
АИР63В4 АИР71А4 |
7,5 | 186,7 | 30 | 0,68 | 86 | 8,2 11,2 16,7 24,6 |
0,18 0,25 0,37 0,55 |
АИР56В4 АИР63А4 АИР63В4 АИР71А4 |
10 | 140 | 34 | 0,58 | 85 | 7,0 10,7 14,5 21,7 32,0 |
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 |
АИР56А4 АИР56В4 АИР63А4 АИР63В4 АИР71А4 |
12,5 | 112 | 35 | 0,49 | 84 | 8,8 13,4 18,2 27,2 40,1 |
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 |
АИР56А4 АИР56В4 АИР63А4 АИР63В4 АИР71А4 |
15 | 93,3 | 37 | 0,43 | 83 | 9,8 15,1 20,5 30,6 |
0,12 0,18 0,25 0,37 |
АИР56А4 АИР56В4 АИР63А4 АИР63В4 |
20 | 70 | 35 | 0,32 | 79 | 13,0 19,9 27,0 40,2 |
0,12 0,18 0,25 0,37 |
АИР56А4 АИР56В4 АИР63А4 АИР63В4 |
25 | 56 | 33 | 0,25 | 77 | 12,2 15,4 34,3 32,0 48,1 |
0,09 0,12 0,18 0,25 0,37 |
АИР50В4 АИР56А4 АИР56В4 АИР63А4 АИР63В4 |
30 | 46,7 | 39 | 0,27 | 71 | 13,5 16,9 26,0 35,5 52,6 |
0,09 0,12 0,18 0,25 0,37 |
АИР50В4 АИР56А4 АИР56В4 АИР63А4 АИР63В4 |
40 | 35 | 37 | 0,21 | 65 | 16,7 25,3 32,1 |
0,09 0,12 0,18 |
АИР50В4 АИР56А4 АИР56В4 |
50 | 28 | 34 | 0,16 | 62 | 20,2 25,3 38,8 |
0,09 0,12 0,18 |
АИР50В4 АИР56А4 АИР56В4 |
60 | 23,3 | 30 | 0,13 | 55 | 23,0 28,9 44,3 |
0,09 0,12 0,18 |
АИР50В4 АИР56А4 АИР56В4 |
80 | 17,5 | 25 | 0,10 | 44 | 23,6 29,6 |
0,09 0,12 |
АИР50В4 АИР56В4 |
100 | 14 | 24 | 0,08 | 43 | 28,8 | 0,09 | АИР50В4 |
Червячный редуктор | Электродвигатель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное отношение | Диаметр овала, мм | Тип | Частота вращения выходного вала, об/мин | Масса, кг | Полюсы |
0,06 | 13,2 | 19,0 | 1,3 | 100 | 19 | 4AP56-4s | 1315 | 3 | 4 |
16,4 | 17,3 | 1,6 | 80 | 19 | 4AP56-4s | 1315 | 3 | 4 | |
0,09 | 9 | 36,1 | 0,8 | 100 | 19 | 4AP63-6 | 895 | 3 | 6 |
11,2 | 32,6 | 0,9 | 80 | 19 | 4AP63-6 | 895 | 3 | 6 | |
13 | 28,8 | 0,8 | 100 | 19 | 4AP56-4 | 1300 | 3 | 4 | |
14,9 | 31,1 | 1,3 | 60 | 19 | 4AP63-6 | 895 | 3 | 6 | |
16,3 | 23,6 | 1,1 | 80 | 19 | 4AP56-4 | 1300 | 3 | 4 | |
17,9 | 27,8 | 1,4 | 50 | 19 | 4AP63-6 | 895 | 3 | 6 | |
21,7 | 23,0 | 1,4 | 60 | 19 | 4AP56-4 | 1300 | 3 | 4 | |
22,4 | 23,0 | 1,9 | 40 | 19 | 4AP63-6 | 895 | 3 | 6 | |
26,0 | 20,2 | 1,7 | 50 | 19 | 4AP56-4 | 1300 | 3 | 4 | |
28,7 | 19,2 | 2,2 | 30 | 19 | 4AP63-6 | 860 | 3 | 6 | |
32,5 | 16,7 | 2,2 | 40 | 19 | 4AP56-4 | 1300 | 3 | 4 | |
35,8 | 17,3 | 2,2 | 25 | 19 | 4AP63-6 | 895 | 3 | 6 | |
43,3 | 13,5 | 2,7 | 30 | 19 | 4AP56-4 | 1300 | 3 | 4 | |
44,8 | 14,4 | 2,8 | 20 | 19 | 4AP63-6 | 895 | 3 | 6 | |
52,0 | 12,2 | 2,5 | 25 | 19 | 4AP56-4 | 1300 | 3 | 4 | |
0,12 | 14,5 | 42,7 | 0,9 | 60 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 |
17,3 | 29,6 | 0,8 | 80 | 19 | 4AP63-6s | 1380 | 3 | 4 | |
17,4 | 38,2 | 1,0 | 50 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
21,8 | 31,6 | 1,4 | 40 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
23,0 | 28,9 | 1,1 | 60 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
27,6 | 25,3 | 1,3 | 50 | 19 | 4AP63-6s | 1380 | 3 | 4 | |
29,0 | 25,3 | 1,7 | 30 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
34,5 | 20,9 | 1,7 | 40 | 19 | 4AP63-6s | 1380 | 3 | 4 | |
34,8 | 23,7 | 1,6 | 25 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
43,5 | 19,8 | 2,1 | 20 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
46,0 | 16,9 | 2,2 | 30 | 19 | 4AP63-4s | 1380 | 3 | 4 | |
55,2 | 15,4 | 2,0 | 25 | 19 | 4AP63-4s | 1380 | 3 | 4 | |
58,0 | 15,0 | 2,8 | 15 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
69,0 | 13,0 | 2,6 | 20 | 19 | 4AP63-4s | 1380 | 3 | 4 | |
87,0 | 10,8 | 3,7 | 10 | 19 | 4AP63-6s | 870 | 3 | 6 | |
92,0 | 9,8 | 3,6 | 15 | 19 | 4AP63-4s | 1380 | 3 | 4 | |
110,4 | 8,8 | 4,0 | 12,5 | 19 | 4AP63-4s | 895 | 3 | 4 | |
138,0 | 5,2 | 2,7 | 7,5 | 19 | 4AP63-6s | 1380 | 3 | 4 | |
0,18 | 22,5 | 44,3 | 0,7 | 60 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 |
27,0 | 38,8 | 0,9 | 50 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 | |
30,0 | 36,7 | 1,2 | 30 | 19 | 4AP71-6s | 900 | 3 | 6 | |
33,8 | 32,1 | 1,1 | 40 | 19 | 4AP63-4 | 900 | 3 | 4 | |
36,0 | 34,4 | 1,1 | 25 | 19 | 4AP71-6s | 870 | 3 | 6 | |
45,0 | 28,7 | 1,4 | 20 | 19 | 4AP71-6s | 1380 | 3 | 6 | |
45,0 | 26,0 | 1,4 | 30 | 19 | 4AP63-6 | 1350 | 3 | 4 | |
54,0 | 23,9 | 2,5 | 25 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 | |
60,0 | 21,8 | 1,9 | 15 | 19 | 4AP71-6s | 900 | 3 | 6 | |
67,5 | 19,9 | 1,7 | 20 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 | |
72,0 | 19,2 | 2,2 | 12,5 | 19 | 4AP71-6s | 900 | 3 | 6 | |
90,0 | 15,7 | 2,6 | 10 | 19 | 4AP71-6s | 900 | 3 | 6 | |
90,0 | 15,1 | 2,3 | 15 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 | |
108 | 13,4 | 2,6 | 12,5 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 | |
120 | 11,9 | 2,9 | 7,5 | 19 | 4AP71-6s | 900 | 3 | 6 | |
135,0 | 10,7 | 3,1 | 10 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 | |
180,0 | 8,2 | 3,6 | 7,5 | 19 | 4AP63-4 | 1350 | 3 | 4 | |
0,25 | 29,7 | 51,5 | 0,8 | 30 | 19 | 4AP71-6 | 890 | 3 | 6 |
44,5 | 40,2 | 1,0 | 20 | 19 | 4AP71-6 | 890 | 3 | 6 | |
46,0 | 35,3 | 1,0 | 30 | 19 | 4AP71-4s | 1380 | 3 | 4 | |
55,2 | 32,0 | 1,0 | 25 | 19 | 4AP71-4s | 1380 | 3 | 4 | |
59,3 | 30,6 | 1,4 | 15 | 19 | 4AP71-6 | 890 | 3 | 6 | |
69,0 | 27,0 | 1,3 | 20 | 19 | 4AP71-4s | 1380 | 3 | 4 | |
71,2 | 26,9 | 1,9 | 12,5 | 19 | 4AP71-6 | 890 | 3 | 6 | |
89,0 | 22,0 | 1,8 | 10 | 19 | 4AP71-6 | 890 | 3 | 6 | |
92,0 | 20,5 | 1,7 | 15 | 19 | 4AP71-4s | 1380 | 3 | 4 | |
110,4 | 18,2 | 1,9 | 12,5 | 19 | 4AP71-4s | 1380 | 3 | 4 | |
118,7 | 16,7 | 2,1 | 7,5 | 19 | 4AP71-6 | 890 | 3 | 6 | |
138,0 | 14,5 | 2,3 | 10 | 19 | 4AP71-4s | 1380 | 3 | 4 | |
184,0 | 11,2 | 2,7 | 7,5 | 19 | 4AP71-4s | 1350 | 3 | 4 | |
0,37 | 45,7 | 52,6 | 0,7 | 30 | 19 | 4AP71-4 | 1370 | 3 | 4 |
60,7 | 44,3 | 0,9 | 15 | 19 | 4AP80-6s | 910 | 3 | 6 | |
68,5 | 40,2 | 0,8 | 20 | 19 | 4AP71-4 | 1370 | 3 | 4 | |
72,8 | 38,9 | 1,1 | 12,5 | 19 | 4AP80-6s | 910 | 3 | 6 | |
91,0 | 31,8 | 1,3 | 10 | 19 | 4AP80-6s | 910 | 3 | 6 | |
91,3 | 30,6 | 1,1 | 15 | 19 | 4AP71-4 | 1370 | 3 | 4 | |
109,6 | 27,2 | 1,3 | 12,5 | 19 | 4AP71-4 | 1370 | 3 | 4 | |
121,3 | 24,2 | 1,4 | 7,5 | 19 | 4AP80-6s | 890 | 3 | 6 | |
137,0 | 21,7 | 1,5 | 10 | 19 | 4AP71-4 | 1370 | 3 | 4 | |
182,7 | 16,7 | 1,8 | 7,5 | 19 | 4AP71-4 | 1370 | 3 | 4 | |
0,55 | 72,8 | 57,9 | 0,7 | 12,5 | 19 | 4AP80-6 | 910 | 3 | 6 |
91,0 | 47,3 | 0,8 | 10 | 19 | 4AP80-6 | 910 | 3 | 6 | |
110,4 | 40,1 | 0,9 | 12,5 | 19 | 4AP80-6 | 1380 | 3 | 4 | |
121,3 | 35,9 | 1,0 | 7,5 | 19 | 4AP80-6 | 910 | 3 | 6 | |
138,0 | 32,0 | 1,0 | 10 | 19 | 4AP80-4s | 1380 | 3 | 4 | |
184,0 | 24,6 | 1,2 | 7,5 | 19 | 4AP80-4s | 1380 | 3 | 4 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Червячный |