Продавец ООО «ХМГРУПП» развивает свой бизнес на Deal.by 5 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
ООО "ХМГРУПП"
+375 (17) 542-27-27
+375 (29) 660-77-27
+375 (29) 147-27-27
ЧЕРВЯЧНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ MRTXRT

ЧЕРВЯЧНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ MRTXRT

  • В наличии
  • Оптом и в розницу

Цену уточняйте

+375 (17) 542-27-27
  • +375 (29) 660-77-27
  • +375 (29) 147-27-27
  • +375 (17) 231-17-71
    Тел/факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

Современный дизайн, зарекомендовавшееся качество, надежность и используемый эвольвентный профиль червячного зубчатого зацепления представляют высокую потребительную стоимость, которой характеризуется мотор редуктор червячный серии MRTxRT типового ряда выпускаемый в акционерном обществе "TOS ZNOJMO". Размеры RT/MRT 30A - RT/mrt 80A имеют корпусы коробок, фланцев и адаптеров изготовленные из сплавов алюминия и в стандартном исполнении не лакированы. Размеры RT/MRT 100А - RT/MRT 180A имеют коробку из чугуна и стандартно лакируются, оттенок RAL5021. Двухступенчатые мотор редукторы могут комплектоваться отечественными электродвигателями или электродвигателями Siemens (по желанию заказчика).

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

  • Высокое передаточное отношение до 10000
  • Бесшумная работа
  • Самоторможение
  • Высокий момент нагрузки
  • Низкая масса
  • Простая интеграция в конструкцию машины

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ AAL

 

 

ТИП А АВ В ВВ D1H7 F GA G G1 H H1 HA I I1 J K L1 L2 L3 L4
MRT 30*40 84 100 70 96 19 6 21.8 70 51 71 111 8 40 30 31.5 7 103 57 55 46
MRT 30*50 96 114 85 112 24 8 27,3 84 51 85 135 10 50 30 31,5 9 113 65 55 46
MRT 50*80 147 180 140 180 35 10 38,3 128 84 142 222 13 80 50 49 11 164,5 95 75 65

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ BAL

 

 

ТИП А АВ В ВВ D1H7 F GA G G1 H H1 HA I I1 J K L1 L2 L3 L4
MRT 30*40 84 100 70 96 19 6 21.8 70 51 71 111 8 40 30 31.5 7 103 57 55 46
MRT 30*50 96 114 85 112 24 8 27,3 84 51 85 135 10 50 30 31,5 9 113 65 55 46
MRT 50*80 147 180 140 180 35 10 38,3 128 84 142 222 13 80 50 49 11 164,5 95 75 65

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ VAR

 

 

ТИП А АВ В ВВ D1H7 F GA G G1 H H1 HA I I1 J K L1 L2 L3 L4
MRT 30*40 84 100 70 96 19 6 21.8 70 51 71 111 8 40 30 31.5 7 103 57 55 46
MRT 30*50 96 114 85 112 24 8 27,3 84 51 85 135 10 50 30 31,5 9 113 65 55 46
MRT 50*80 147 180 140 180 35 10 38,3 128 84 142 222 13 80 50 49 11 164,5 95 75 65

 

n1=1400 об/мин
ТИП i1 i2 i n2 Mk2 P1 КПД
        (об/мин) (Н*м) (кВт) %
MRT 30*40 5 30 150 9.33 60 0.12 52
MRT 30*40 7.5 30 225 6.22 60 0.12 50
MRT 30*40 10 30 300 4.67 60 0.09 49
MRT 30*40 12.5 30 375 3.73 60 0.09 44
MRT 30*40 15 30 450 3.11 60 0.09 43
MRT 30*40 20 30 600 2.33 60 0.09 40
MRT 30*40 25 30 750 1.87 60 0.09 36
MRT 30*40 30 30 900 1.56 60 0.09 33
MRT 30*40 40 30 1200 1.17 60 0.09 29
MRT 30*40 50 30 1500 0.93 60 0.09 27
MRT 30*40 60 30 1800 0.78 60 0.09 22
MRT 30*40 70 30 2100 0.67 60 0.09 20
MRT 30*40 80 30 2400 0.58 60 0.09 19
MRT 30*40 60 50 3000 0.47 60 0.09 18
MRT 30*40 70 50 3500 0.40 60 0.09 16
MRT 30*40 80 50 4000 0.35 60 0.09 15
MRT 30*40 100 80 8000 0.18 50 0.09 10
MRT 30*40 100 100 10000 0.14 40 0.09 9

 

n1=900 об/мин
ТИП i1 i2 i n2 Mk2 P1 КПД
        (об/мин) (Н*м) (кВт) %
MRT 30*40 5 30 150 6.00 63 0.09 51
MRT 30*40 7.5 30 225 4.00 63 0.09 49
MRT 30*40 10 30 300 3.00 63 0.09 48
MRT 30*40 12.5 30 375 2.40 63 0.09 43
MRT 30*40 15 30 450 2.00 63 0.09 42
MRT 30*40 20 30 600 1.50 63 0.09 39
MRT 30*40 25 30 750 1.20 63 0.09 35
MRT 30*40 30 30 900 1.00 63 0.09 32
MRT 30*40 40 30 1200 0.75 63 0.09 28
MRT 30*40 50 30 1500 0.60 63 0.09 26
MRT 30*40 60 30 1800 0.50 63 0.09 21
MRT 30*40 70 30 2100 0.43 63 0.09 19
MRT 30*40 80 30 2400 0.38 63 0.09 18
MRT 30*40 60 50 3000 0.30 63 0.09 17
MRT 30*40 70 50 3500 0.26 63 0.09 15
MRT 30*40 80 50 4000 0.23 63 0.09 14
MRT 30*40 100 80 8000 0.11 53 0.09 9
MRT 30*40 100 100 10000 0.09 43 0.09 8

 

n1=1400 об/мин
ТИП i1 i2 i n2 Mk2 P1 КПД
        (об/мин) (Н*м) (кВт) %
MRT 30*50 5 30 150 9.33 100 0.18 54
MRT 30*50 7.5 30 225 6.22 100 0.12 51
MRT 30*50 10 30 300 4.67 100 0.12 50
MRT 30*50 12.5 30 375 3.73 100 0.12 46
MRT 30*50 15 30 450 3.11 100 0.12 45
MRT 30*50 20 30 600 2.33 100 0.12 41
MRT 30*50 25 30 750 1.87 100 0.12 37
MRT 30*50 30 30 900 1.56 100 0.12 34
MRT 30*50 40 30 1200 1.17 100 0.12 30
MRT 30*50 50 30 1500 0.93 100 0.09 28
MRT 30*50 60 30 1800 0.78 100 0.09 22
MRT 30*50 70 30 2100 0.67 100 0.09 21
MRT 30*50 80 30 2400 0.58 100 0.09 21
MRT 30*50 60 50 3000 0.47 95 0.09 18
MRT 30*50 70 50 3500 0.40 95 0.09 17
MRT 30*50 80 50 4000 0.35 95 0.09 16
MRT 30*50 100 80 8000 0.18 80 0.09 12
MRT 30*50 100 100 10000 0.14 60 0.09 11

 

n1=900 об/мин
ТИП i1 i2 i n2 Mk2 P1 КПД
        (об/мин) (Н*м) (кВт) %
MRT 30*50 5 30 150 6.00 105 0.12 53
MRT 30*50 7.5 30 225 4.00 105 0.12 50
MRT 30*50 10 30 300 3.00 105 0.12 49
MRT 30*50 12.5 30 375 2.40 105 0.12 44
MRT 30*50 15 30 450 2.00 105 0.12 44
MRT 30*50 20 30 600 1.5 105 0.12 40
MRT 30*50 25 30 750 1.20 105 0.12 36
MRT 30*50 30 30 900 1.00 105 0.12 33
MRT 30*50 30 30 900 1.00 105 0.12 33
MRT 30*50 40 30 1200 0.75 105 0.09 29
MRT 30*50 50 30 1500 0.60 105 0.09 27
MRT 30*50 60 30 1800 0.50 105 0.09 21
MRT 30*50 70 30 2100 0.43 105 0.09 20
MRT 30*50 80 30 2400 0.38 105 0.09 19
MRT 30*50 60 50 3000 0.30 100 0.09 17
MRT 30*50 70 50 3500 0.26 100 0.09 16
MRT 30*50 80 50 4000 0.23 100 0.09 15
MRT 30*50 100 80 8000 0.11 85 0.09 11
MRT 30*50 100 100 10000 0.09 65 0.09 10

 

n1=1400 об/мин
ТИП i1 i2 i n2 Mk2 P1 КПД
        (об/мин) (Н*м) (кВт) %
MRT 50*80 5 30 150 9.33 460 0.75 57
MRT 50*80 7.5 30 225 6.22 460 0.55 54
MRT 50*80 10 30 300 4.67 460 0.37 53
MRT 50*80 12.5 30 375 3.73 480 0.37 51
MRT 50*80 15 30 450 3.11 480 0.37 49
MRT 50*80 20 30 600 2.33 480 0.25 47
MRT 50*80 25 30 750 1.87 480 0.25 43
MRT 50*80 30 30 900 1.56 480 0.18 40
MRT 50*80 40 30 1200 1.17 480 0.18 38
MRT 50*80 50 30 1500 0.93 480 0.18 34
MRT 50*80 60 30 1800 0.78 480 0.18 30
MRT 50*80 70 30 2100 0.67 480 0.18 29
MRT 50*80 80 30 2400 0.58 480 0.12 27
MRT 50*80 60 50 3000 0.47 460 0.12 27
MRT 50*80 70 50 3500 0.40 460 0.12 25
MRT 50*80 80 50 4000 0.35 460 0.12 24
MRT 50*80 100 80 8000 0.18 400 0.12 16
MRT 50*80 100 100 10000 0.14 350 0.12 15
Основные
СостояниеНовое
ТипМотор-редуктор
Тип редуктора Червячный
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте
ЧЕРВЯЧНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ MRTXRTЧЕРВЯЧНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ MRTXRT
В наличии
Цену уточняйте
+375 (17) 542-27-27
  • +375 (29) 660-77-27
  • +375 (29) 147-27-27
  • +375 (17) 231-17-71
    Тел/факс