Цену уточняйте
Редуктор Ч-100 с одной червячной ступенью используется для преобразования крутящего момента в различных промышленных механизмах.
Агрегат обеспечивает передаточные числа в диапазоне от 8 до 80 при КПД до 94%. Допустимая частота вращения входного вала - 1500 об/мин. Корпус редуктора Ч-100 производится из чугуна или алюминия. Климатические модификации - исполнения "У" (умеренный климат) и "Т" (тропический климат). Привод комплектуется коническим либо цилиндрическим выходным валом.
Редуктор Ч-100-40-51-У3-В
U ном. | U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | ||
8 | 7,5 | 380 | 0,93 | 426 | 0,92 | 477 | 0,91 |
10 | 10 | 367 | 0,93 | 410 | 0,91 | 460 | 0,90 |
12,5 | 12 | 374 | 0,92 | 420 | 0,90 | 470 | 0,89 |
16 | 15,5 | 392 | 0,89 | 440 | 0,87 | 492 | 0,85 |
20 | 20 | 389 | 0,87 | 414 | 0,85 | 464 | 0,83 |
25 | 24 | 372 | 0,87 | 417 | 0,84 | 466 | 0,83 |
31,5 | 31 | 400 | 0,70 | 448 | 0,66 | 500 | 0,63 |
40 | 40 | 387 | 0,78 | 433 | 0,74 | 485 | 0,71 |
50 | 48 | 389 | 0,77 | 436 | 0,73 | 488 | 0,71 |
63 | 64 | 313 | 0,69 | 350 | 0,64 | 396 | 0,60 |
80 | 84 | 292 | 0,69 | 327 | 0,61 | 366 | 0,58 |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рт; Н | 5500 | ||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | |||||
Масса | кг | 57 (44) |
где:
В скобках указана масса редуктора в алюминиевом корпусе.
Цилиндрический вал
Полый шлицевой вал
Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конические | вал быстроходный | 80 | 58 | 24 | 18 | 6 | 32 | M20xl,5-8g | 17,05 | - |
вал тихоходный | 110 | 82 | 32 | 25 | 12 | 45 | М30х2- 8g | 23,45 | - | |
цилиндрические | вал быстроходный | 80 | - | - | - | 10 | 32 | - | 35 | - |
вал тихоходный | 110 | - | - | - | 14 | 45 | - | 48,5 | - | |
вал полый шлицевой | 205 | 90 | 57.5 | - | - | 45 | 46 | 2 |
Варианты сборки редуктора
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип редуктора | Червячный |
Расположение валов редуктора | Горизонтальное |