Цену уточняйте
Передаточное число | номин. | 50,00 | 40,00 | 31,50 | 22,40 | 20,00 | 16,00 | 12,50 | 10,00 | 8,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фактич. | 48,57 | 40,17 | 31,50 | 23,34 | 20,49 | 15,75 | 12,64 | 10,35 | 8,23 | |
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
> 600 | Особо легкий | 1779 | 1791 | 1756 | 1747 | 1729 | 1655 | 1650 | 1549 | 1389 |
> ПВ = 15% | 928 | 895 | 903 | 929 | 946 | 903 | 865 | 791 | 734 | |
> ПВ = 25% | 773 | 768 | 802 | 818 | 816 | 777 | 745 | 692 | 642 | |
> ПВ = 40% | 657 | 640 | 702 | 706 | 685 | 652 | 624 | 593 | 550 | |
> ПВ=100% | 271 | 256 | 276 | 279 | 277 | 301 | 302 | 297 | 288 | |
> 750 | Особо легкий | 1795 | 1792 | 1724 | 1693 | 1723 | 1628 | 1610 | 1492 | 1323 |
> ПВ = 15% | 928 | 870 | 882 | 921 | 940 | 804 | 741 | 726 | 651 | |
> ПВ = 25% | 805 | 768 | 762 | 802 | 809 | 704 | 644 | 634 | 567 | |
> ПВ = 40% . | 681 | 666 | 642 | 683 | 679 | 603 | 547 | 528 | 473 | |
> ПВ = 100% | 248 | 256 | 281 | 267 | 261 | 281 | 290 | 290 | 294 | |
> 1000 | Особо легкий | 1670 | 1766 | 1716 | 1672 | 1705 | 1590 | 1549 | 1406 | 1240 |
> ПВ = 15% | 835 | 922 | 783 | 803 | 784 | 690 | 666 | 614 | 537 | |
> ПВ = 25% | 742 | 806 | 692 | 691 | 686 | 600 | 581 | 535 | 466 | |
> ПВ = 40% | 650 | 691 | 602 | 647 | 588 | 510 | 496 | 455 | 395 | |
> ПВ = 100% | 255 | 250 | 271 | 268 | 274 | 300 | 290 | 297 | 296 | |
> 1250 | Особо легкий | 1781 | 1781 | 1711 | 1638 | 1664 | 1560 | 1474 | 1311 | 1147 |
> ПВ = 15% | 816 | 798 | 723 | 712 | 722 | 624 | 592 | 514 | 466 | |
> ПВ = 25% | 705 | 706 | 627 | 623 | 628 | 540 | 514 | 450 | 403 | |
> ПВ = 40% | 594 | 614 | 530 | 534 | 534 | 456 | 437 | 387 | 340 | |
> ПВ = 100% | 260 | 246 | 265 | 267 | 267 | 288 | 301 | 292 | 296 | |
> 1500 | Особо легкий | 1761 | 1741 | 1688 | 1624 | 1598 | 1530 | 1401 | 1241 | 1056 |
> ПВ = 15% | 742 | 742 | 623 | 641 | 668 | 550 | 559 | 462 | 400 | |
> ПВ = 25% | 649 | 640 | 543 | 551 | 576 | 480 | 446 | 403 | 348 | |
> ПВ = 40% | 556 | 538 | 462 | 462 | 485 | 410 | 381 | 343 | 296 | |
> ПВ = 100% | 247 | 243 | 271 | 268 | 262 | 300 | 308 | 297 | 291 |
Частота вращения вх. вала, об/мин | РБmax | PTmax | PMmax |
---|---|---|---|
600 | 3,1 | 24 | 19,1 |
750 | 2,9 | 22 | 17,6 |
1000 | 2,6 | 20,5 | 16 |
1250 | 2,4 | 19 | 15 |
1500 | 2,4 | 18,5 | 14,2 |
РБmax – максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН
PTmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН
PMmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип редуктора | Цилиндрический |
Расположение валов редуктора | Горизонтальное |