Цену уточняйте
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Особо легкий | 33256 | 32622 | 31600 | 30847 | 29690 | 24076 | 21536 | 19282 | 17561 |
ПВ = 15% | 15855 | 16631 | 14797 | 15609 | 15824 | 13794 | 13083 | 12360 | 11270 | |
ПВ = 25% | 13844 | 14392 | 12790 | 13565 | 13703 | 11913 | 11472 | 10712 | 9829 | |
ПВ = 40% | 11756 | 12281 | 10784 | 11521 | 11583 | 10032 | 9661 | 9064 | 8322 | |
ПВ=100% | 5182 | 4925 | 5166 | 5129 | 5155 | 5517 | 5535 | 5521 | 5504 | |
750 | Особо легкий | 32792 | 32238 | 30898 | 29137 | 27668 | 22471 | 19966 | 17799 | 15307 |
ПВ = 15% | 14540 | 15351 | 13242 | 14123 | 14356 | 12038 | 11432 | 11075 | 9960 | |
ПВ = 25% | 12684 | 512 | 11637 | 12190 | 12398 | 10634 | 9983 | 9625 | 8702 | |
ПВ = 40% | 10766 | 11258 | 9831 | 10406 | 10571 | 8928 | 8453 | 8174 | 7339 | |
ПВ=100% | 4764 | 4708 | 5136 | 5173 | 5090 | 5517 | 5636 | 5537 | 5032 | |
1000 | Особо легкий | 32483 | 31470 | 29794 | 26536 | 24862 | 20013 | 17873 | 15624 | 13839 |
ПВ = 15% | 13225 | 13816 | 12189 | 12264 | 12529 | 10383 | 10265 | 9394 | 8335 | |
ПВ = 25% | 11601 | 12089 | 10684 | 10704 | 10963 | 9029 | 8816 | 8207 | 7077 | |
ПВ = 40% | 9745 | 10170 | 9029 | 9031 | 9201 | 7674 | 7548 | 6922 | 5976 | |
ПВ=100% | 4687 | 4912 | 5116 | 5129 | 5188 | 5568 | 5555 | 4994 | 5032 | |
1250 | Особо легкий | 31555 | 30703 | 28410 | 24440 | 22708 | 18418 | 16134 | 14002 | |
ПВ = 15% | 12251 | 12588 | 10955 | 10971 | 11432 | 9510 | 8888 | 8069 | ||
ПВ = 25% | 10580 | 10899 | 9510 | 9544 | 9945 | 8246 | 7729 | 6922 | ||
ПВ = 40% | 9095 | 9364 | 8065 | 8295 | 8457 | 6982 | 6569 | 5854 | ||
ПВ=100% | 4715 | 4759 | 5176 | 5173 | 5168 | 5537 | 5024 | 5023 | ||
1500 | Особо легкий | 30781 | 29935 | 26484 | 22448 | 21012 | 16954 | |||
ПВ = 15% | 11292 | 11386 | 9731 | 10258 | 10506 | 8527 | ||||
ПВ = 25% | 9899 | 9850 | 8427 | 8920 | 9136 | 7423 | ||||
ПВ = 40% | 8353 | 8443 | 7223 | 7582 | 7830 | 6320 | ||||
ПВ=100% | 4702 | 4708 | 5116 | 5129 | 5155 | 5016 |
Частота вращения вх. вала, об/мин | РБmax | PTmax | PMmax |
---|---|---|---|
600 | 4,5 | 114 | 113 |
750 | 4,3 | 110 | 106,3 |
1000 | 3,8 | 96 | 97,6 |
1250 | 3,4 | 90,5 | 91 |
1500 | 3,1 | 86,5 | 89 |
РБmax – максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН
PTmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН
PMmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип редуктора | Цилиндрический |
Расположение валов редуктора | Горизонтальное |