


Цену уточняйте
Цилиндрический редуктор 1Ц2У-100 с двумя зубчатыми ступенями используется для преобразования крутящего момента. Привод обеспечивает передаточные числа от 8 до 50. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Вес редуктора - не более 21 кг. Агрегат 1Ц2У-100 может работать в непрерывном режиме (до 24 ч/сут.) либо с периодическими остановками. Оборудование рассчитано на постоянную и переменную нагрузки.
Пример условного обозначения в заказе
Редуктор 1Ц2У-100-10-23Ц У2 ТУ2-056-243-86
1Ц2У - цилиндрический двухступенчатый редуктор
100 - межосевое расстояние, мм
10 - номинальное передаточное число
23 - вариант сборки
Ц - цилиндрический конец тихоходного вала
У - климатическое исполнение
2 - категория размещения
| Наименование показателя | Типоразмер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ц2У-125 | ||||||||
| Передаточные числа | Группа 1 | 10; 20; 31,5; 40 | ||||||
| Группа 2 | 8;12,5; 16; 25 | |||||||
| Фактические передаточные числа | Группа 1 | 10; 20; 31,5;38,37 | ||||||
| Группа 2 | 7,75; 12,18; 15,48; 24,36 | |||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м | непрерывный (Н) ПВ=100% | 630 | ||||||
| Допускаемый крутящий момент на выходном валу при работе редуктора на повторно-кратковременных режимах, Н*м | тяжелый (Т) ПВ=40% | 630 | ||||||
| средний (С) ПВ=25% | ||||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | ||||||||
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части, Н | входного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 750 | |||||
| тяжелый (Т) ПВ=40% | ||||||||
| средний (С) ПВ=25% | ||||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | ||||||||
| выходного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 6300 | ||||||
| тяжелый (Т) ПВ=40% | ||||||||
| средний (С) ПВ=25% | ||||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | ||||||||
| Термическая мощность, кВт | не лимитирована | |||||||
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 97 | |||||||
| Масса редуктора, не более, кг | 31,5 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |