Цену уточняйте
Цилиндрический редуктор 1Ц2У-200 выполнен в чугунном корпусе. Масса привода составляет 170 кг. Две цилиндрические ступени редуктора обеспечивают передаточные числа 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40. Агрегат комплектуется выходным валом с коническим или цилиндрическим концом. Доступно несколько вариантов сборки, отличающихся взаимным расположением валов. Редуктор 1Ц2У-200 отличается высокой надежностью и износостойкостью.
Приводы данной серии имеют КПД не менее 97%.
Пример условного обозначения в заказе
Редуктор 1Ц2У-200-31,5-33К У2 ТУ2-056-243-86
1Ц2У - цилиндрический двухступенчатый редуктор
200 - межосевое расстояние, мм
31,5 - номинальное передаточное число
33 - вариант сборки
К - конический конец тихоходного вала
У - климатическое исполнение
4 - категория размещения
Наименование показателя | Типоразмер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ц2У-200 | ||||||||
Передаточные числа | Группа 1 | 10; 20; 31,5; 40 | ||||||
Группа 2 | 8;12,5; 16; 25 | |||||||
Фактические передаточные числа | Группа 1 | 9,76; 20,02; 31,47; 38,98 | ||||||
Группа 2 | 8,09; 12,08; 16,6; 24,83 | |||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м | непрерывный (Н) ПВ=100% | 2500 | ||||||
Допускаемый крутящий момент на выходном валу при работе редуктора на повторно-кратковременных режимах, Н*м | тяжелый (Т) ПВ=40% | 3150 | ||||||
средний (С) ПВ=25% | 4000 | |||||||
легкий (Л) ПВ=15% | 5000 | |||||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части, Н | входного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 2240 | |||||
тяжелый (Т) ПВ=40% | 2500 | |||||||
средний (С) ПВ=25% | 2800 | |||||||
легкий (Л) ПВ=15% | 3150 | |||||||
выходного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 12500 | ||||||
тяжелый (Т) ПВ=40% | 14000 | |||||||
средний (С) ПВ=25% | 16000 | |||||||
легкий (Л) ПВ=15% | 18000 | |||||||
Термическая мощность, кВт | не лимитируется | |||||||
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 97 | |||||||
Масса редуктора, не более, кг | 170 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип редуктора | Цилиндрический |
Расположение валов редуктора | Горизонтальное |