


Цену уточняйте
Редуктор 1Ц2У-160 представляет собой модернизированный вариант устаревшего привода Ц2У-160. Агрегат имеет две цилиндрические ступени, работающие на передаточных числах 8-40. Валы расположены параллельно, в горизонтальной плоскости. Номинальный крутящий момент на тихоходном валу составляет 1250 Н*м. КПД привода - не менее 97%.
Выходной вал редуктора производится в четырех вариантах исполнения: конический, цилиндрический, полый, в виде зубчатой полумуфты. Привод 1Ц2У-160 выполнен в чугунном или алюминиевом корпусе, покрытом защитной краской для предохранения от коррозии.
Пример условного обозначения в заказе
Редуктор 1Ц2У-160-20-12К У2 ТУ2-056-243-86
1Ц2У - цилиндрический двухступенчатый редуктор
160 - межосевое расстояние, мм
20 - номинальное передаточное число
12 - вариант сборки
К - конический конец тихоходного вала
У - климатическое исполнение
2 - категория размещения
| Наименование показателя | Типоразмер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ц2У-160 | ||||||||
| Передаточные числа | Группа 1 | 10; 20; 31,5; 40 | ||||||
| Группа 2 | 8;12,5; 16; 25 | |||||||
| Фактические передаточные числа | Группа 1 | 10,32; 20,64; 32,55; 40,32 | ||||||
| Группа 2 | 8; 12,6; 16,0; 25,2 | |||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м | непрерывный (Н) ПВ=100% | 1250 | ||||||
| Допускаемый крутящий момент на выходном валу при работе редуктора на повторно-кратковременных режимах, Н*м | тяжелый (Т) ПВ=40% | 1600 | ||||||
| средний (С) ПВ=25% | 2000 | |||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | 2500 | |||||||
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части, Н | входного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 1000 | |||||
| тяжелый (Т) ПВ=40% | 1150 | |||||||
| средний (С) ПВ=25% | 1280 | |||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | 1450 | |||||||
| выходного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 9000 | ||||||
| тяжелый (Т) ПВ=40% | 10000 | |||||||
| средний (С) ПВ=25% | 11200 | |||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | 12500 | |||||||
| Термическая мощность, кВт | не лимитирует | |||||||
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 97 | |||||||
| Масса редуктора, не более, кг | с чугунным корпусом | 95 | ||||||
| с алюминиевым корпусом | 57 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |