Продавец ООО «ХМГРУПП» развивает свой бизнес на Deal.by 5 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
ООО "ХМГРУПП"
+375 (17) 542-27-27
+375 (29) 660-77-27
+375 (29) 147-27-27
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ ABLE MS
влево
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ ABLE MS, фото 2
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ ABLE MS, фото 3
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ ABLE MS, фото 4
вправо

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ ABLE MS

  • В наличии
  • Оптом и в розницу

Цену уточняйте

+375 (17) 542-27-27
  • +375 (29) 660-77-27
  • +375 (29) 147-27-27
  • +375 (17) 231-17-71
    Тел/факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

 

Габаритные и присоединительные размеры, которыми характеризуются электродвигатели трехфазные, соответствуют общепринятому стандарту IEC, что обеспечивает взаимозаменяемость данных двигателей практически со всеми аналогами других производителей. Высокие показатели энергоэффективности и долговечности, широкий диапазон мощностей и оборотов, европейское качество по приемлемым ценам. Также стоит отметить тот факт, что при работе электродвигатели данной серии создают низкий уровень шума и вибраций, это существенно влияет на аспекты удобства эксплуатации оборудования и комфорта обслуживающего персонала. Широкий диапазон мощностей позволяет покупателям и заказчикам подобрать агрегат, идеально подходящий именно под заданные условия эксплуатации. Такой подход не только продлевает срок службы электродвигателей, но и положительно влияет на общую рентабельность проекта.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЁХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ABLE MS

 

  • Защита от пыли и влаги IP55
  • Класс изоляции F
  • 380/415В 50/60Гц
Тип Мощность (кВт) Напряжение (В) Сила тока (A) Частота вращения (об/мин)  КПД (%) cosф Tslart/Tn Tmax/Tn Ist/In Масса (кг)
3000 об/мин
MS561-2 0.09 220/380 0.57/0.33 2800 62 0.68 2.3 2.4 6 4.6
MS562-2 0.12 220/380 0.67/0.38 2800 67 0.71 2.3 2.4 6 4.8
MS631-2 0.18 220/380 0.91/0.53 2800 69 0.75 2.2 2.4 6 5
MS632-2 0.25 220/380 1.17/0.68 2800 72 0.78 2.2 2.4 6 5.3
MS711-2 0.37 220/380 1.65/0.95 2800 73.5 0.80 2.2 2.4 6 6.5
MS712-2 0.55 220/380 2.33/1.35 2800 75.5 0.82 2.2 2.4 6 7
MS801-2 0.75 220/380 3.03/1.75 2800 76.5 0.85 2.2 2.4 6 9
MS802-2 1.1 220/380 4.42/2.55 2800 77 0.85 2.2 2.4 6 10.5
MS90S-2 1.5 220/380 6.01/3.84 2800 77 0.85 2.2 2.4 6 14
MS90L-2 2.2 220/380 8.61/4.98 2800 78 0.86 2.2 2.4 6 16.5
MS100L-2 3.0 220/380 11.1/6.4 2870 82 0.87 2.2 2.3 7 24.5
MS112M-2 4.0 380/660 8.2/4.7 2890 85.5 0.87 2.2 2.3 7 30
MS132S1-2 5.5 380/660 11/6.3 2900 85.5 0.88 2.0 2.2 7 42
MS132S2-2 7.5 380/660 15/8.6 2900 86.2 0.88 2.0 2.2 7 50
MS160M1-2 11.0 380/660 21.3/12.2 2930 88 0.88 2.0 2.2 7  
MS160M2-2 15.0 380/660 28.7/16.4 2930 89 0.89 2.0 2.2 7  
MS160L-2 18.5 380/660 34.6/19.8 2930 90 0.90 2.0 2.2 7  
MS180M-2 22.0 380/660 40.9/23.4 2930 90.5 0.90 2.0 2.2 7  
1500 об/мин
MS561-4 0.06 220/380 0.49/0.28 1400 56 0.58 2.3 2.4 6 4.6
MS562-4 0.09 220/380 0.67/0.39 1400 58 0.61 2.3 2.4 6 4.8
MS631-4 0.12 220/380 0.84/0.48 1400 60 0.63 2.2 2.4 6 4.8
MS632-4 0.18 220/380 1.12/0.65 1400 64 0.66 2.2 2.4 6 5
MS711-4 0.25 220/380 1.44/0.83 1400 67 0.68 2.2 2.4 6 6.3
MS712-4 0.37 220/380 1.94/1.12 1400 69.5 0.72 2.2 2.4 6 7
MS801-4 0.55 220/380 2.69/1.56 1400 73.5 0.73 2.2 2.4 6 9
MS802-4 0.75 220/380 3.48/2.01 1400 75.5 0.75 2.2 2.4 6 10.5
MS90S-4 1.1 220/380 4.74/2.75 1400 78 0.78 2.2 2.4 6 14
MS90L-4 1.5 220/380 6.31/3.65 1400 79 0.79 2.2 2.4 6 15.5
MS100L1-4 2.2 220/380 8.6/5.0 1430 81 0.82 2.2 2.3 7 23
MS100L2-4 3.0 220/380 11.7/6.8 1430 82.5 0.81 2.2 2.3 7 27
MS112M-4 4.0 380/660 8.8/5.1 1440 84.5 0.82 2.2 2.3 7 33.5
MS132S-4 5.5 380/660 12/6.9 1440 85.5 0.84 2.2 2.2 7 49.5
MS132M-4 7.5 380/660 15/8.6 1440 87 0.85 2.2 2.2 7 57.5
MS160M-4 11 380/660 22.3/12.7 1460 88 0.85 2.0 2.2 7  
MS160L-4 15 380/660 30/17.1 1460 89 0.85 2.0 2.2 7  
MS180M-4 18.5 380/660 36.4/20.8 1470 90.5 0.85 2.2 2.2 7.5  
MS180L-4 22 380/660 43.1/24.6 1470 91 0.85 2.2 2.2 7.5  
1000 об/мин
MS90S-6 0.75 220/380 4.0/2.3 910 72.5 0.70 2.2 2.2 5.5 14.5
MS90L-6 1.1 220/380 5.5/3.2 910 73.5 0.72 2.2 2.2 5.5 17
MS100L-6 1.5 220/380 6.9/4.0 940 77.5 0.74 2.2 2.2 6 22.5
MS112M-6 2.2 220/380 9.7/5.6 940 80.5 0.74 2.2 2.2 6 29
MS132S6 3.0 220/380 12.4/7.2 960 83 0.76 2.0 2.0 6.5 48
MS132M1-6 4.0 380/660 9.4/5.4 960 84 0.77 2.0 2.0 6.5 49
MS132M2-6 5.5 380/660 13/7.5 960 85.3 0.78 2.0 2.0 6.5 57.5
MS160M-6 7.5 380/660 16.5/9.43 970 86 0.80 2.0 2.0 6.5  
MS160L6 11.0 380/660 24.1/13.8 970 87.5 0.79 2.0 2.0 6.5  
MS180L-6 15.0 380/660 31.5/18 970 89 0.81 2.0 2.0 7.0  
750 об/мин
MS132S-8 2.2 220/380 10/5.8 710 85.5 0.71 2.0 2.0 5.5 39
MS132M-8 3.0 220/380 13.3/7.7 710 82 0.72 2.0 2.0 5.5 45
MS160M1-8 4.0 380/660 10.2/5.8 720 81 0.73 2.0 2.0 6.0  
MS160M2-8 5.5 380/660 13.6/7.8 720 83 0.74 2.0 2.0 6.0  
MS160L-8 7.5 380/660 17.7/10,1 720 85.5 0.75 2.0 2.0 6.0  
MS180L-8 11 380/660 25.1/14.3 730 87.5 0.76 2.0 2.0 6.5

 

Типоразмер Присоединительные размеры (мм) Габаритные размеры (мм)
  IMB14 IMB5
A В С D E F G H К M N P R S T M N P R S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 65 50 80 0 M5 2.5 100 80 120 0 7 3.0 110 120 110 155 195
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 0 M5 2.5 115 95 140 0 10 3.0 120 130 115 165 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2.5 130 110 160 0 10 3.5 132 145 125 185 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 0 M6 3.0 165 130 200 0 12 3.5 150 155 130 210 285
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 165 175 136 226 330
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 165 185 145 235 360
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 0 M8 3.5 215 180 250 0 15 4.0 196 215 170 255 380
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 0 M8 3.5 215 180 250 0 15 4.0 226 240 180 285 400
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 M10 4.0 265 230 300 0 15 4.0 256 275 195 325 475
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 M10 4.0 265 230 300 0 15 4.0 256 275 195 325 515
160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 215 180 250 0 M12 4.0 300 250 350 0 15 5.0 300 330 255 420 615
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 215 180 250 0 M12 4.0 300 250 350 0 15 5.0 300 330 255 420 670
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 265 230 300 0 M15 4.0 300 250 350 0 19 5.0 355 380 280 455 700
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 265 230 300 0 M15 4.0 300 250 350 0 19 5.0 355 380 280 455 740

 

Двигатели ABLE – надежное, износостойкое оборудование, функциональный потенциал которого успешно применятся в отраслях промышленности, к техническому оснащению которого выдвигаются повышенные требования безотказности и эффективности.

 

Тип Мощность (кВт) Напряжение (В) Сила тока (A) Частота вращения (об/мин)  КПД (%) cosф Tslart/Tn Tmax/Tn Ist/In Масса (кг)
3000 об/мин
MS633-2 0.37 220/380 2.0/1.15 2800 68 0.74 2.5 2.7 6 5.6
MS713-2 0.75 220/380 3.6/2.1 2800 73 0.8 2.6 2.9 6 8.1
MS803-2 1.5 220/380 5.87/3.4 2800 77 0.85 2.8 3.1 6 12
MS90L2-2 3 220.380 11.64/6.74 2800 80 0.83 3 3.2 6 195
MS100L2-2 4 220/380 13.6/7.87 2850 82 0.87 2.5 2.7 7 28.8
MS112M2-2 5.5 380/660 12.5/7.3 2890 84 0.88 2.5 2.7 7 36
MS112M3-2 7.5 380/660 15.4/8.9 2890 85 0.88 2.5 2.7 7.5 39
MS132M1-2 11 380/660 23/13.3 2900 85 0.89 2.5 2.7 7.5 60.5
MS132M2-2 15 380/660 30/17.4 2900 85 0.89 2.5 2.7 7.5 68
1500 об/мин
MS633-4 0.25 220/380 1.52/0.88 1360 60 0.69 2.2 2.4 35 5.4
MS713-4 0.55 220/380 2.73/1.58 1355 68 0.72 2.2 2.4 5 8.1
MS803-4 1.1 220/380 5/2.9 1400 75 0.76 2.3 2.5 5 13.2
MS90L2-4 1.85 220/380 7.77/4.5 1400 77 0.79 2.5 2.7 5.5 18
MS100L3-4 4 220/380 15.5/9 1400 81 0.8 25 2.7 6 29.1
MS112M2-4 5.5 380/660 12.2/7.06 1410 82 0.81 2.7 3 7 36.7
MS132M2-4 9.2 380/660 19.5/11.3 1420 85 0.83 2.7 3 7 61.5
MS132M3-4 11 380/660 22/12.7 1420 85 0.85 2.5 2.7 7.5 67
Основные
Производитель ABLE
СостояниеНовое
Количество фаз3
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ ABLE MSЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ ABLE MS
В наличии
Цену уточняйте
+375 (17) 542-27-27
  • +375 (29) 660-77-27
  • +375 (29) 147-27-27
  • +375 (17) 231-17-71
    Тел/факс