Цену уточняйте
Цилиндрический редуктор – механизм, преобразовывающий и передающий крутящий момент с помощью цилиндрических шестерен, поэтому редуктор и получил такое название. Оси валов параллельны, или находятся на одной прямой.
Цилиндрические мотор-редукторы NRW (Германия) в чугунном корпусе построены по модульному принципу:
Модульные базы редукторов комплектуются входными фланцами под двигатели, крепежными лапами, выходными фланцами.
Цилиндрические соосные редукторы NRW (Германия) в чугунном корпусе — подходят для всех применений.
Прецизионная обработка зубчатых колес осуществляется на обрабатывающем центре, что позволяет достичь повышенной плавности хода и бесшумности работы Все редукторы залиты минеральным, либо синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации редуктора.
Общие характеристики:
Области применения:
Цилиндрический редуктор устанавливается в:
Характеристики редукторов NRW A/F903 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
Р [кВт] | n2 [об/мин] | M2 [Нм] | sf сервис-фактор | i передаточное число | Фланец IEC |
4,0кВт n1=900 132M/6A |
4.7 | 7834 | 1.0 | 205.73 | B5/B14 |
5.2 | 7069 | 1.1 | 185.64 | B5/B14 | |
6.2 | 5867 | 1.4 | 154.07 | B5/B14 | |
6.9 | 5309 | 1.5 | 139.41 | B5/B14 | |
7.5 | 4888 | 1.6 | 128.36 | B5/B14 | |
8.3 | 4411 | 1.8 | 115.83 | B5/B14 | |
9.2 | 3976 | 2.0 | 104.41 | B5/B14 | |
10.0 | 3661 | 2.2 | 96.13 | B5/B14 | |
11.1 | 3291 | 2.4 | 86.43 | B5/B14 | |
12.1 | 3013 | 2.7 | 79.13 | B5/B14 | |
13.4 | 2719 | 2.9 | 71.40 | B5/B14 | |
15.2 | 2400 | 3.3 | 63.02 | B5/B14 | |
16.2 | 2257 | 3.5 | 59.26 | B5/B14 | |
17.9 | 2043 | 3.9 | 53.66 | B5/B14 | |
5,5кВт n1=2800 132S/2A |
14.1 | 3354 | 1.8 | 205.73 | B5/B14 |
15.6 | 3026 | 2.0 | 185.64 | B5/B14 | |
18.8 | 2511 | 2.4 | 154.07 | B5/B14 | |
20.8 | 2273 | 2.6 | 139.41 | B5/B14 | |
22.6 | 2092 | 2.9 | 128.36 | B5/B14 | |
25.0 | 1888 | 3.2 | 115.83 | B5/B14 | |
27.8 | 1702 | 3.5 | 104.41 | B5/B14 | |
30.2 | 1567 | 3.8 | 96.13 | B5/B14 | |
n1=1400 132S/4C |
7.0 | 7029 | 1.1 | 205.73 | B5/B14 |
7.8 | 6343 | 1.3 | 185.64 | B5/B14 | |
9.4 | 5264 | 1.5 | 154.07 | B5/B14 | |
10.4 | 4763 | 1.7 | 139.41 | B5/B14 | |
11.3 | 4386 | 1.8 | 128.36 | B5/B14 | |
12.5 | 3958 | 2.0 | 115.83 | B5/B14 | |
13.8 | 3568 | 2.2 | 104.41 | B5/B14 | |
15.0 | 3285 | 2.4 | 96.13 | B5/B14 | |
16.7 | 2953 | 2.7 | 86.43 | B5/B14 | |
18.3 | 2704 | 3.0 | 79.13 | B5/B14 | |
20.2 | 2440 | 3.3 | 71.40 | B5/B14 | |
22.9 | 2153 | 3.7 | 63.02 | B5/B14 | |
24.4 | 2025 | 4.0 | 59.26 | B5/B14 | |
n1=900 132M/6B |
6.2 | 7966 | 1.0 | 154.07 | B5/B14 |
6.9 | 7208 | 1.1 | 139.41 | B5/B14 | |
7.5 | 6637 | 1.2 | 128.36 | B5/B14 | |
8.3 | 5989 | 1.3 | 115.83 | B5/B14 | |
9.2 | 5398 | 1.5 | 104.41 | B5/B14 | |
10.0 | 4970 | 1.6 | 96.13 | B5/B14 | |
11.1 | 4469 | 1.8 | 86.43 | B5/B14 | |
12.1 | 4091 | 2.0 | 79.13 | B5/B14 | |
13.4 | 3692 | 2.2 | 71.40 | B5/B14 | |
15.2 | 3258 | 2.5 | 63.02 | B5/B14 | |
16.2 | 3064 | 2.6 | 59.26 | B5/B14 | |
17.9 | 2775 | 2.9 | 53.66 | B5/B14 | |
7,5 кВт n1=900 160M/6B |
8.3 | 8210 | 1.0 | 115.83 | B5/B14 |
9.2 | 7400 | 1.1 | 104.41 | B5/B14 | |
10.0 | 6813 | 1.2 | 96.13 | B5/B14 | |
11.1 | 6126 | 1.3 | 86.43 | B5/B14 | |
12.1 | 5608 | 1.4 | 79.13 | B5/B14 | |
13.4 | 5061 | 1.6 | 71.40 | B5/B14 | |
15.2 | 4467 | 1.8 | 63.02 | B5/B14 | |
16.2 | 4200 | 1.9 | 59.26 | B5/B14 | |
17.9 | 3803 | 2.1 | 53.66 | B5/B14 | |
19.8 | 3437 | 2.3 | 48.50 | B5/B14 | |
n1=2800 132S/2C |
14.1 | 4573 | 1.3 | 205.73 | B5/B14 |
15.6 | 4126 | 1.5 | 185.64 | B5/B14 | |
18.8 | 3425 | 1.8 | 154.07 | B5/B14 | |
20.8 | 3099 | 1.9 | 139.41 | B5/B14 | |
22.6 | 2853 | 2.1 | 128.36 | B5/B14 | |
25.0 | 2575 | 2.3 | 115.83 | B5/B14 | |
27.8 | 2321 | 2.6 | 104.41 | B5/B14 | |
30.2 | 2137 | 2.8 | 96.13 | B5/B14 | |
33.6 | 1921 | 3.1 | 86.43 | B5/B14 | |
36.6 | 1759 | 3.4 | 79.13 | B5/B14 | |
40.6 | 1587 | 3.8 | 71.40 | B5/B14 | |
n1=1400 132M/4B |
9.4 | 7154 | 1.1 | 154.07 | B5/B14 |
10.4 | 6473 | 1.2 | 139.41 | B5/B14 | |
11.3 | 5960 | 1.3 | 128.36 | B5/B14 | |
12.5 | 5378 | 1.5 | 115.83 | B5/B14 | |
13.9 | 4848 | 1.7 | 104.41 | B5/B14 | |
15.1 | 4464 | 1.8 | 96.13 | B5/B14 | |
16.8 | 4013 | 2.0 | 86.43 | B5/B14 | |
18.3 | 3674 | 2.2 | 79.13 | B5/B14 | |
20.3 | 3315 | 2.4 | 71.40 | B5/B14 | |
23.0 | 2926 | 2.7 | 63.02 | B5/B14 | |
24.5 | 2751 | 2.9 | 59.26 | B5/B14 | |
27.0 | 2492 | 3.2 | 53.66 | B5/B14 | |
9,2 кВт n1=1400 132M/4 |
10.4 | 7940 | 1.0 | 139.41 | B5/B14 |
11.3 | 7311 | 1.1 | 128.36 | B5/B14 | |
12.5 | 6597 | 1.2 | 115.83 | B5/B14 | |
13.9 | 5947 | 1.3 | 104.41 | B5/B14 | |
15.1 | 5475 | 1.5 | 96.13 | B5/B14 | |
16.8 | 4923 | 1.6 | 86.43 | B5/B14 | |
18.3 | 4507 | 1.8 | 79.13 | B5/B14 | |
20.3 | 4067 | 2.0 | 71.40 | B5/B14 | |
23.0 | 3589 | 2.2 | 63.02 | B5/B14 | |
24.5 | 3375 | 2.4 | 59.26 | B5/B14 | |
27.0 | 3056 | 2.6 | 53.66 | B5/B14 | |
n1=2800 132M/2 |
14.1 | 5610 | 1.1 | 205.73 | B5/B14 |
15.6 | 5062 | 1.2 | 185.64 | B5/B14 | |
18.8 | 4201 | 1.4 | 154.07 | B5/B14 | |
20.8 | 3801 | 1.6 | 139.41 | B5/B14 | |
22.6 | 3500 | 1.7 | 128.36 | B5/B14 | |
25.0 | 3158 | 1.9 | 115.83 | B5/B14 | |
27.8 | 2847 | 2.1 | 104.41 | B5/B14 | |
30.2 | 2621 | 2.3 | 96.13 | B5/B14 | |
33.6 | 2357 | 2.5 | 86.43 | B5/B14 | |
36.6 | 2158 | 2.8 | 79.13 | B5/B14 | |
40.6 | 1947 | 3.1 | 71.40 | B5/B14 | |
46.0 | 1718 | 3.5 | 63.02 | B5/B14 | |
48.9 | 1616 | 3.7 | 59.26 | B5/B14 | |
54.0 | 1463 | 4.1 | 53.66 | B5/B14 | |
11,0кВт n1=1400 160M/4B |
29.9 | 3303 | 2.4 | 48.50 | B5/B14 |
n1=900 160L/6B |
12.1 | 8226 | 1.0 | 79.13 | B5/B14 |
13.4 | 7422 | 1.1 | 71.40 | B5/B14 | |
15.2 | 6551 | 1.2 | 63.02 | B5/B14 | |
16.2 | 6160 | 1.3 | 59.26 | B5/B14 | |
17.9 | 5578 | 1.4 | 53.66 | B5/B14 | |
19.8 | 5042 | 1.6 | 48.50 | B5/B14 | |
n1=1400 132M/4C 160M/4B |
12.5 | 7888 | 1.0 | 115.83 | B5/B14 |
13.9 | 7110 | 1.1 | 104.41 | B5/B14 | |
15.1 | 6547 | 1.2 | 96.13 | B5/B14 | |
16.8 | 5886 | 1.4 | 86.43 | B5/B14 | |
18.3 | 5389 | 1.5 | 79.13 | B5/B14 | |
20.3 | 4862 | 1.6 | 71.40 | B5/B14 | |
23.0 | 4292 | 1.9 | 63.02 | B5/B14 | |
24.5 | 4036 | 2.0 | 59.26 | B5/B14 | |
27.0 | 3654 | 2.2 | 53.66 | B5/B14 | |
n1=2800 132M/2A |
18.8 | 5023 | 1.2 | 154.07 | B5/B14 |
20.8 | 4545 | 1.3 | 139.41 | B5/B14 | |
22.6 | 4185 | 1.4 | 128.36 | B5/B14 | |
25.0 | 3776 | 1.6 | 115.83 | B5/B14 | |
27.8 | 3404 | 1.8 | 104.41 | B5/B14 | |
30.2 | 3134 | 1.9 | 96.13 | B5/B14 | |
33.6 | 2818 | 2.1 | 86.43 | B5/B14 | |
36.6 | 2580 | 2.3 | 79.13 | B5/B14 | |
40.6 | 2328 | 2.6 | 71.40 | B5/B14 | |
46.0 | 2055 | 2.9 | 63.02 | B5/B14 | |
48.9 | 1932 | 3.1 | 59.26 | B5/B14 | |
54.0 | 1749 | 3.4 | 53.66 | B5/B14 | |
15,0 кВт n1=900 180L/6A |
16.3 | 8269 | 1.0 | 59.26 | B5/B14 |
18.0 | 7488 | 1.1 | 53.66 | B5/B14 | |
19.9 | 6768 | 1.2 | 48.50 | B5/B14 | |
n1=1400 180L/4A |
16.8 | 8026 | 1.0 | 86.43 | B5/B14 |
18.3 | 7348 | 1.1 | 79.13 | B5/B14 | |
20.3 | 6631 | 1.2 | 71.40 | B5/B14 | |
23.0 | 5852 | 1.4 | 63.02 | B5/B14 | |
24.5 | 5503 | 1.5 | 59.26 | B5/B14 | |
27.0 | 4983 | 1.6 | 53.66 | B5/B14 | |
29.9 | 4504 | 1.8 | 48.50 | B5/B14 | |
18,5 кВт n1=1400 180M/4B |
20.3 | 8178 | 1.0 | 71.40 | B5/B14 |
23.0 | 7218 | 1.1 | 63.02 | B5/B14 | |
24.5 | 6787 | 1.2 | 59.26 | B5/B14 | |
27.0 | 6146 | 1.3 | 53.66 | B5/B14 | |
29.9 | 5555 | 1.4 | 48.50 | B5/B14 | |
22,0 кВт n1=1400 180L/4B |
23.1 | 8554 | 0.9 | 63.02 | B5/B14 |
24.6 | 8044 | 1.0 | 59.26 | B5/B14 | |
27.1 | 7284 | 1.1 | 53.66 | B5/B14 | |
30.0 | 6583 | 1.2 | 48.50 | B5/B14 |
Общие характеристики:
Смазка:
Редукторы NRW A/F 903 поставляются с синтетическим и минеральным маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.
Рекомендованное количество масла [л] в зависимости от монтажного положения приведены в таблице.
A/F | 903 |
M1 | 16.7 |
M2 | 22.2 |
M3 | 16.9 |
M4 | 21.2 |
M5-M6 | 18.2 |
Радиальные и осевые нагрузки:
Возможные радиальные и осевые нагрузки редуктора приведены в таблице.
A/F | 903 |
Z | 331 |
Y | 261 |
FR2max[kN] | 30.0 |