Цену уточняйте
Мотор-редуктор NMRV 110 – универсальный червячный привод. Агрегат используется для передачи крутящего момента в различных промышленных механизмах. Мощность мотор-редуктора варьируется в диапазоне от 0,55 до 7,5 кВт.
Материалы деталей:
Корпус - чугун, фланцы - чугун, червяк - сталь, венец червячного колеса - бронза.
Тип смазки: синтетическая ISO VG 220.
Вес: 35 кг.
NMRV - 110 - 20 - 45 - 1,1 - B3
NMRV - тип мотор-редуктора
110 - типоразмер (межосевое расстояние в мм)
20 - передаточное отношение
45 - частота вращения выходного вала, об/мин
1,1 - мощность двигателя, кВт
B3 - вариант исполнения мотор-редуктора
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 17.5 | 201 | 2.6 | 80 | 80A4 | 8571 |
14.0 | 236 | 2.0 | 100 | 9232 | ||
11.3 | 294 | 1.9 | 80 | 80B6 | 9931 | |
9.0 | 338 | 1.5 | 100 | 10320 | ||
0,75 | 17.5 | 274 | 1.9 | 80 | 80В4 | 8571 |
14.0 | 322 | 1.5 | 100 | 9232 | ||
15.0 | 325 | 2.1 | 60 | 90S6 | 9023 | |
11.3 | 401 | 1.4 | 80 | 9931 | ||
9.0 | 462 | 1.1 | 100 | 10320 | ||
1,1 | 22.5 | 345 | 2.3 | 40 | 90 L6 | 7882 |
18.0 | 414 | 1.8 | 50 | 8491 | ||
15.0 | 476 | 1.4 | 60 | 9023 | ||
11.3 | 588 | 1.0 | 80 | 9931 | ||
28.0 | 281 | 2.3 | 50 | 90S4 | 7328 | |
23.3 | 324 | 1.9 | 60 | 7787 | ||
17.5 | 402 | 1.3 | 80 | 8571 | ||
14.0 | 473 | 1.0 | 100 | 9232 | ||
1,5 | 45.0 | 264 | 2.7 | 20 | 100L6 | 6256 |
36.0 | 322 | 2.4 | 25 | 6739 | ||
30.0 | 363 | 2.3 | 30 | 7161 | ||
22.5 | 471 | 1.7 | 40 | 7882 | ||
18.0 | 565 | 1.3 | 50 | 8491 | ||
15.0 | 649 | 1.1 | 60 | 9023 | ||
35.0 | 319 | 2.2 | 40 | 90L4 | 6803 | |
28.0 | 384 | 1.7 | 50 | 7328 | ||
23.3 | 442 | 1.4 | 60 | 7787 | ||
17.5 | 548 | 0.9 | 80 | 8571 | ||
46.7 | 236 | 2.0 | 60 | 90S2 | 6181 | |
35.0 | 299 | 1.3 | 80 | 6803 | ||
28.0 | 353 | 1.0 | 100 | 7328 | ||
2,2 | 70.0 | 255 | 2.5 | 20 | 100LA4 | 5399 |
56.0 | 315 | 2.2 | 25 | 5816 | ||
46.7 | 356 | 2.0 | 30 | 6181 | ||
35.0 | 468 | 1.5 | 40 | 6803 | ||
28.0 | 563 | 1.2 | 50 | 7328 | ||
23.3 | 648 | 1.0 | 60 | 7787 | ||
90.0 | 205 | 3.5 | 10 | 112M6 | 4965 | |
60.0 | 298 | 2.6 | 15 | 5684 | ||
45.0 | 388 | 1.9 | 20 | 6256 | ||
36.0 | 473 | 1.6 | 25 | 6739 | ||
30.0 | 532 | 1.6 | 30 | 7161 | ||
112.0 | 163 | 3.1 | 25 | 90L2 | 4616 | |
93.3 | 187 | 3.0 | 30 | 4905 | ||
70.0 | 246 | 2.1 | 40 | 5399 | ||
56.0 | 296 | 1.7 | 50 | 5816 | ||
46.7 | 347 | 1.4 | 60 | 6181 | ||
3 | 93.3 | 264 | 2.5 | 15 | 100LB4 | 4905 |
70.0 | 348 | 1.9 | 20 | 5399 | ||
56.0 | 430 | 1.6 | 25 | 5816 | ||
46.7 | 485 | 1.5 | 30 | 6181 | ||
35.0 | 638 | 1.1 | 40 | 6803 | ||
28.0 | 767 | 0.9 | 50 | 7328 | ||
120.0 | 212 | 3.1 | 7.5 | 132S6 | 4511 | |
90.0 | 280 | 2.5 | 10 | 4965 | ||
60.0 | 406 | 1.9 | 15 | 5684 | ||
45.0 | 528 | 1.4 | 20 | 6256 | ||
4 | 140.0 | 243 | 2.5 | 10 | 112M4 | 4285 |
93.3 | 352 | 1.9 | 15 | 4905 | ||
70.0 | 464 | 1.4 | 20 | 5399 | ||
56.0 | 573 | 1.2 | 25 | 5816 | ||
46.7 | 647 | 1.1 | 30 | 6181 | ||
120.0 | 283 | 2.3 | 7.5 | 132M6 | 4511 | |
90.0 | 374 | 1.9 | 10 | 4965 | ||
60.0 | 541 | 1.4 | 15 | 5684 | ||
5,5 | 186.7 | 253 | 2.2 | 7.5 | 132S4 | 3893 |
140.0 | 334 | 1.8 | 10 | 4285 | ||
93.3 | 484 | 1.4 | 15 | 4905 | ||
70.0 | 638 | 1.0 | 20 | 5399 | ||
7,5 | 186.7 | 345 | 1.6 | 7.5 | 132M4 | 3893 |
140.0 | 455 | 1.3 | 10 | 4285 | ||
93.3 | 660 | 1.0 | 15 | 4905 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Червячный |