Цену уточняйте
Цилиндрический редуктор – механизм, преобразовывающий и передающий крутящий момент с помощью цилиндрических шестерен, поэтому редуктор и получил такое название. Оси валов параллельны, или находятся на одной прямой.
Цилиндрические мотор-редукторы NRW (Германия) в чугунном корпусе построены по модульному принципу:
Модульные базы редукторов комплектуются входными фланцами под двигатели, крепежными лапами, выходными фланцами.
Цилиндрические соосные редукторы NRW (Германия) в чугунном корпусе — подходят для всех применений.
Прецизионная обработка зубчатых колес осуществляется на обрабатывающем центре, что позволяет достичь повышенной плавности хода и бесшумности работы Все редукторы залиты минеральным, либо синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации редуктора.
Общие характеристики:
Области применения:
Цилиндрический редуктор устанавливается в:
Характеристики редукторов NRW A/F252 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
Р [кВт] | n2 [об/мин] | M2 [Нм] | sf сервис-фактор | i передаточное число | Фланец IEC |
0,18 кВт n1=900 71M/6A |
18.8 | 88 | 2.3 | 47.93 | B5/B14 |
21.4 | 77 | 2.6 | 42.00 | B5/B14 | |
23.4 | 71 | 2.8 | 38.46 | B5/B14 | |
27.0 | 61 | 3.3 | 33.38 | B5/B14 | |
29.9 | 55 | 3.6 | 30.15 | B5/B14 | |
0,25 кВт n1=900 71M/6B |
19.0 | 121 | 1.7 | 47.93 | B5/B14 |
21.7 | 106 | 1.9 | 42.00 | B5/B14 | |
23.7 | 97 | 2.1 | 38.46 | B5/B14 | |
27.3 | 84 | 2.4 | 33.38 | B5/B14 | |
30.2 | 76 | 2.6 | 30.15 | B5/B14 | |
34.0 | 67 | 3.0 | 26.79 | B5/B14 | |
37.6 | 61 | 3.3 | 24.19 | B5/B14 | |
39.5 | 58 | 3.4 | 23.04 | B5/B14 | |
n1=1400 71M/4A |
29.0 | 79 | 2.5 | 47.93 | B5/B14 |
33.1 | 69 | 2.9 | 42.00 | B5/B14 | |
36.1 | 63 | 3.2 | 38.46 | B5/B14 | |
41.6 | 55 | 3.6 | 33.38 | B5/B14 | |
0,37 кВт n1=900 71M/6 80M/6A |
19.2 | 177 | 1.1 | 47.93 | B5/B14 |
21.9 | 155 | 1.3 | 42.00 | B5/B14 | |
23.9 | 142 | 1.4 | 38.46 | B5/B14 | |
27.6 | 123 | 1.6 | 33.38 | B5/B14 | |
30.5 | 111 | 1.8 | 30.15 | B5/B14 | |
34.3 | 99 | 2.0 | 26.79 | B5/B14 | |
38.0 | 89 | 2.2 | 24.19 | B5/B14 | |
39.9 | 85 | 2.4 | 23.04 | B5/B14 | |
45.6 | 74 | 2.7 | 20.19 | B5/B14 | |
49.8 | 68 | 2.9 | 18.49 | B5/B14 | |
54.0 | 63 | 3.0 | 17.05 | B5/B14 | |
61.7 | 55 | 3.1 | 14.91 | B5/B14 | |
66.0 | 51 | 3.3 | 13.94 | B5/B14 | |
76.9 | 44 | 3.3 | 11.97 | B5/B14 | |
89.1 | 38 | 3.7 | 10.32 | B5/B14 | |
n1=1400 71M/4B |
29.0 | 117 | 1.7 | 47.93 | B5/B14 |
33.1 | 102 | 2.0 | 42.00 | B5/B14 | |
36.1 | 94 | 2.1 | 38.46 | B5/B14 | |
41.6 | 81 | 2.5 | 33.38 | B5/B14 | |
46.1 | 74 | 2.7 | 30.15 | B5/B14 | |
51.9 | 65 | 3.1 | 26.79 | B5/B14 | |
57.5 | 59 | 3.4 | 24.19 | B5/B14 | |
60.3 | 56 | 3.6 | 23.04 | B5/B14 | |
n1=2800 71M/2A |
58.4 | 56 | 2.7 | 47.93 | B5/B14 |
66.7 | 51 | 2.9 | 42.00 | B5/B14 | |
72.8 | 47 | 3.2 | 38.46 | B5/B14 | |
83.9 | 40 | 3.7 | 33.38 | B5/B14 | |
0,55 кВт n1=900 80M/6B |
23.7 | 213 | 0.9 | 38.46 | B5/B14 |
27.6 | 183 | 1.1 | 33.38 | B5/B14 | |
30.5 | 165 | 1.2 | 30.15 | B5/B14 | |
34.3 | 147 | 1.4 | 26.79 | B5/B14 | |
38.0 | 133 | 1.5 | 24.19 | B5/B14 | |
39.9 | 126 | 1.6 | 23.04 | B5/B14 | |
45.6 | 111 | 1.8 | 20.19 | B5/B14 | |
49.8 | 101 | 2.0 | 18.49 | B5/B14 | |
54.0 | 93 | 2.0 | 17.05 | B5/B14 | |
61.7 | 82 | 2.1 | 14.91 | B5/B14 | |
66.0 | 76 | 2.2 | 13.94 | B5/B14 | |
76.9 | 66 | 2.2 | 11.97 | B5/B14 | |
89.1 | 57 | 2.5 | 10.32 | B5/B14 | |
102.0 | 49 | 2.6 | 9.02 | B5/B14 | |
116.0 | 43 | 2.9 | 7.93 | B5/B14 | |
144.7 | 35 | 3.0 | 6.36 | B5/B14 | |
191.7 | 26 | 3. | 4.80 | B5/B14 | |
n1=1400 71M/4C 80M/4A |
29.2 | 173 | 1.2 | 47.93 | B5/B14 |
33.3 | 151 | 1.3 | 42.00 | B5/B14 | |
36.4 | 139 | 1.4 | 38.46 | B5/B14 | |
41.9 | 120 | 1.7 | 33.38 | B5/B14 | |
46.4 | 109 | 1.8 | 30.15 | B5/B14 | |
52.3 | 96 | 2.1 | 26.79 | B5/B14 | |
57.9 | 87 | 2.3 | 24.19 | B5/B14 | |
60.8 | 83 | 2.4 | 23.04 | B5/B14 | |
69.3 | 73 | 2.8 | 20.19 | B5/B14 | |
75.7 | 67 | 3.0 | 18.49 | B5/B14 | |
82.1 | 61 | 3.1 | 17.05 | B5/B14 | |
93.9 | 54 | 3.2 | 14.91 | B5/B14 | |
100.4 | 50 | 3.4 | 13.94 | B5/B14 | |
117.0 | 43 | 3.4 | 11.97 | B5/B14 | |
135.7 | 37 | 3.8 | 10.32 | B5/B14 | |
n1=2800 71M/2B |
58.8 | 82 | 1.8 | 47.93 | B5/B14 |
67.1 | 72 | 2.1 | 42.00 | B5/B14 | |
73.3 | 66 | 2.3 | 38.46 | B5/B14 | |
84.5 | 57 | 2.6 | 33.38 | B5/B14 | |
93.5 | 52 | 2.9 | 30.15 | B5/B14 | |
105.3 | 46 | 3.3 | 26.79 | B5/B14 | |
116.6 | 41 | 3.6 | 24.19 | B5/B14 | |
122.4 | 39 | 3.8 | 23.04 | B5/B14 | |
0,75 кВт n1=900 80C/6 90S/6A |
30.7 | 224 | 0.9 | 30.15 | B5/B14 |
34.5 | 199 | 1.0 | 26.79 | B5/B14 | |
38.2 | 180 | 1.1 | 24.19 | B5/B14 | |
40.1 | 171 | 1.2 | 23.04 | B5/B14 | |
45.8 | 150 | 1.3 | 20.19 | B5/B14 | |
50.0 | 137 | 1.5 | 18.49 | B5/B14 | |
54.2 | 127 | 1.5 | 17.05 | B5/B14 | |
62.0 | 111 | 1.5 | 14.91 | B5/B14 | |
66.4 | 104 | 1.6 | 13.94 | B5/B14 | |
77.3 | 89 | 1.6 | 11.97 | B5/B14 | |
89.7 | 77 | 1.8 | 10.32 | B5/B14 | |
102.5 | 67 | 1.9 | 9.02 | B5/B14 | |
116.6 | 59 | 2.1 | 7.93 | B5/B14 | |
145.3 | 47 | 2.2 | 6.36 | B5/B14 | |
192.8 | 36 | 2.7 | 4.80 | B5/B14 | |
n1=1400 80M/4B |
33.3 | 206 | 1.0 | 42.00 | B5/B14 |
36.4 | 189 | 1.1 | 38.46 | B5/B14 | |
41.9 | 164 | 1.2 | 33.38 | B5/B14 | |
46.4 | 148 | 1.4 | 30.15 | B5/B14 | |
52.3 | 132 | 1.5 | 26.79 | B5/B14 | |
57.9 | 119 | 1.7 | 24.19 | B5/B14 | |
60.8 | 113 | 1.8 | 23.04 | B5/B14 | |
69.3 | 99 | 2.0 | 20.19 | B5/B14 | |
75.7 | 91 | 2.2 | 18.49 | B5/B14 | |
82.1 | 84 | 2.3 | 17.05 | B5/B14 | |
93.9 | 73 | 2.3 | 14.91 | B5/B14 | |
100.4 | 68 | 2.5 | 13.94 | B5/B14 | |
117.0 | 59 | 2.5 | 11.97 | B5/B14 | |
135.7 | 51 | 2.8 | 10.32 | B5/B14 | |
155.2 | 44 | 2.9 | 9.02 | B5/B14 | |
176.5 | 39 | 3.2 | 7.93 | B5/B14 | |
220.0 | 31 | 3.4 | 6.36 | B5/B14 | |
n1=2800 71M/2C 80M/2A |
59.3 | 111 | 1.3 | 47.93 | B5/B14 |
67.6 | 97 | 1.5 | 42.00 | B5/B14 | |
73.8 | 89 | 1.7 | 38.46 | B5/B14 | |
85.1 | 77 | 1.9 | 33.38 | B5/B14 | |
94.2 | 70 | 2.1 | 30.15 | B5/B14 | |
106.0 | 62 | 2.4 | 26.79 | B5/B14 | |
117.4 | 56 | 2.7 | 24.19 | B5/B14 | |
123.3 | 53 | 2.8 | 23.04 | B5/B14 | |
140.6 | 47 | 3.2 | 20.19 | B5/B14 | |
153.6 | 43 | 3.5 | 18.49 | B5/B14 | |
166.5 | 40 | 3.6 | 17.05 | B5/B14 | |
190.4 | 35 | 3.7 | 14.91 | B5/B14 | |
203.8 | 32 | 3.9 | 13.94 | B5/B14 | |
237.3 | 28 | 3.9 | 11.97 | B5/B14 | |
0,92 кВт n1=1400 80M/4 |
42.2 | 200 | 1.0 | 33.38 | B5/B14 |
46.8 | 180 | 1.1 | 30.15 | B5/B14 | |
52.6 | 160 | 1.2 | 26.79 | B5/B14 | |
58.3 | 145 | 1.4 | 24.19 | B5/B14 | |
61.2 | 138 | 1.5 | 23.04 | B5/B14 | |
69.8 | 121 | 1.7 | 20.19 | B5/B14 | |
76.3 | 111 | 1.8 | 18.49 | B5/B14 | |
94.6 | 89 | 1.9 | 14.91 | B5/B14 | |
101.1 | 83 | 2.0 | 13.94 | B5/B14 | |
117.8 | 72 | 2.0 | 11.97 | B5/B14 | |
136.7 | 62 | 2.3 | 10.32 | B5/B14 | |
156.3 | 54 | 2.4 | 9.02 | B5/B14 | |
177.8 | 47 | 2.6 | 7.93 | B5/B14 | |
221.5 | 38 | 2.8 | 6.36 | B5/B14 | |
293.9 | 29 | 3.3 | 4.80 | B5/B14 | |
1,1 кВт n1=900 90L/6B |
46.3 | 220 | 0.9 | 20.19 | B5/B14 |
50.6 | 201 | 1.0 | 18.49 | B5/B14 | |
54.8 | 186 | 1.0 | 17.05 | B5/B14 | |
62.7 | 163 | 1.0 | 14.91 | B5/B14 | |
67.1 | 152 | 1.1 | 13.94 | B5/B14 | |
78.1 | 130 | 1.1 | 11.97 | B5/B14 | |
90.6 | 112 | 1.2 | 10.32 | B5/B14 | |
103.6 | 98 | 1.3 | 9.02 | B5/B14 | |
117.9 | 86 | 1.4 | 7.93 | B5/B14 | |
146.9 | 69 | 1.5 | 6.36 | B5/B14 | |
194.9 | 52 | 1.8 | 4.80 | B5/B14 | |
n1=1400 80M/4C 90S/4A |
46.8 | 216 | 0.9 | 30.15 | B5/B14 |
52.6 | 192 | 1.0 | 26.79 | B5/B14 | |
58.3 | 173 | 1.2 | 24.19 | B5/B14 | |
61.2 | 165 | 1.2 | 23.04 | B5/B14 | |
69.8 | 144 | 1.4 | 20.19 | B5/B14 | |
76.3 | 132 | 1.5 | 18.49 | B5/B14 | |
82.7 | 122 | 1.6 | 17.05 | B5/B14 | |
94.6 | 107 | 1.6 | 14.91 | B5/B14 | |
101.1 | 100 | 1.7 | 13.94 | B5/B14 | |
117.8 | 86 | 1.7 | 11.97 | B5/B14 | |
136.6 | 74 | 1.9 | 10.32 | B5/B14 | |
156.3 | 65 | 2.0 | 9.02 | B5/B14 | |
177.8 | 57 | 2.2 | 7.93 | B5/B14 | |
221.5 | 46 | 2.3 | 6.36 | B5/B14 | |
293.9 | 34 | 2.8 | 4.80 | B5/B14 | |
n1=2800 80M/2B |
67.9 | 142 | 1.1 | 42.00 | B5/B14 |
74.1 | 130 | 1.2 | 38.46 | B5/B14 | |
85.4 | 113 | 1.3 | 33.38 | B5/B14 | |
94.5 | 102 | 1.5 | 30.15 | B5/B14 | |
106.4 | 91 | 1.7 | 26.79 | B5/B14 | |
117.8 | 82 | 1.8 | 24.19 | B5/B14 | |
123.7 | 78 | 1.9 | 23.04 | B5/B14 | |
141.1 | 68 | 2.2 | 20.19 | B5/B14 | |
154.1 | 63 | 2.4 | 18.49 | B5/B14 | |
167.1 | 58 | 2.5 | 17.05 | B5/B14 | |
191.1 | 51 | 2.5 | 14.91 | B5/B14 | |
204.5 | 47 | 2.7 | 13.94 | B5/B14 | |
238.1 | 41 | 2.7 | 11.97 | B5/B14 | |
276.3 | 35 | 3.0 | 10.32 | B5/B14 | |
315.9 | 31 | 3.2 | 9.02 | B5/B14 | |
359.3 | 27 | 3.5 | 7.93 | B5/B14 | |
447.8 | 22 | 3.6 | 6.36 | B5/B14 | |
1,5 кВт n1=1400 90L/4A |
70.3 | 196 | 1.0 | 20.19 | B5/B14 |
76.8 | 179 | 1.1 | 18.49 | B5/B14 | |
83.3 | 165 | 1.2 | 17.05 | B5/B14 | |
95.2 | 144 | 1.2 | 14.91 | B5/B14 | |
101.9 | 135 | 1.3 | 13.94 | B5/B14 | |
118.6 | 116 | 1.3 | 11.97 | B5/B14 | |
137.6 | 100 | 1.4 | 10.32 | B5/B14 | |
157.4 | 87 | 1.5 | 9.02 | B5/B14 | |
179.1 | 77 | 1.6 | 7.93 | B5/B14 | |
223.3 | 62 | 1.7 | 6.36 | B5/B14 | |
295.8 | 46 | 2.0 | 4.80 | B5/B14 | |
n1=2800 80M/2C 90S/2A |
94.9 | 139 | 1.1 | 30.15 | B5/B14 |
106.8 | 123 | 1.2 | 26.79 | B5/B14 | |
118.2 | 111 | 1.3 | 24.19 | B5/B14 | |
124.1 | 106 | 1.4 | 23.04 | B5/B14 | |
141.6 | 93 | 1.6 | 20.19 | B5/B14 | |
154.7 | 85 | 1.8 | 18.49 | B5/B14 | |
167.7 | 79 | 1.8 | 17.05 | B5/B14 | |
191.8 | 69 | 1.9 | 14.91 | B5/B14 | |
205.2 | 64 | 2.0 | 13.94 | B5/B14 | |
239.0 | 55 | 2.0 | 11.97 | B5/B14 | |
277.2 | 48 | 2.2 | 10.32 | B5/B14 | |
317.0 | 42 | 2.3 | 9.02 | B5/B14 | |
360.6 | 37 | 2.6 | 7.93 | B5/B14 | |
449.4 | 29 | 2.7 | 6.36 | B5/B14 | |
596.1 | 22 | 3.2 | 4.80 | B5/B14 | |
n1=900 100L/6A |
91.1 | 151 | 0.9 | 10.32 | B5/B14 |
104.2 | 132 | 1.0 | 9.02 | B5/B14 | |
118.5 | 116 | 1.1 | 7.93 | B5/B14 | |
147.7 | 93 | 1.1 | 6.36 | B5/B14 | |
195.9 | 70 | 1.4 | 4.80 | B5/B14 | |
1,85 кВт n1=1400 90L/4 |
76.3 | 222 | 0.9 | 18.49 | B5/B14 |
82.7 | 205 | 0.9 | 17.05 | B5/B14 | |
94.6 | 179 | 0.9 | 14.91 | B5/B14 | |
101.1 | 168 | 1.0 | 13.94 | B5/B14 | |
117.8 | 144 | 1.0 | 11.97 | B5/B14 | |
136.6 | 124 | 1.1 | 10.32 | B5/B14 | |
156.3 | 109 | 1.2 | 9.02 | B5/B14 | |
177.8 | 95 | 1.3 | 7.93 | B5/B14 | |
221.7 | 77 | 1.4 | 6.36 | B5/B14 | |
293.8 | 58 | 1.6 | 18.49 | B5/B14 | |
n1=1400 100L/6 |
148.6 | 114 | 0.9 | 6.36 | B5/B14 |
196.9 | 86 | 1.1 | 4.80 | B5/B14 | |
2,2 кВт n1=2800 90L/2A |
141.6 | 136 | 1.1 | 20.19 | B5/B14 |
154.7 | 125 | 1.2 | 18.49 | B5/B14 | |
167.7 | 115 | 1.2 | 17.05 | B5/B14 | |
191.8 | 101 | 1.3 | 14.91 | B5/B14 | |
205.2 | 94 | 1.4 | 13.94 | B5/B14 | |
239.0 | 81 | 1.3 | 11.97 | B5/B14 | |
277.2 | 70 | 1.5 | 10.32 | B5/B14 | |
317.0 | 61 | 1.6 | 9.02 | B5/B14 | |
360.6 | 54 | 1.7 | 7.93 | B5/B14 | |
449.4 | 43 | 1.8 | 6.36 | B5/B14 | |
596.1 | 32 | 2.2 | 4.80 | B5/B14 | |
n1=1400 100L/4A |
136.7 | 148 | 0.9 | 10.32 | B5/B14 |
156.3 | 129 | 1.0 | 9.02 | B5/B14 | |
177.8 | 113 | 1.1 | 7.93 | B5/B14 | |
221.7 | 91 | 1.2 | 6.36 | B5/B14 | |
293.8 | 69 | 1.4 | 4.80 | B5/B14 | |
3,0 кВт n1=1400 100L/4B |
293.8 | 94 | 1.0 | 4.80 | B5/B14 |
n1=2800 100L/2A |
280.2 | 94 | 1.1 | 10.32 | B5/B14 |
320.3 | 82 | 1.2 | 9.02 | B5/B14 | |
364.4 | 72 | 1.3 | 7.93 | B5/B14 | |
454.1 | 58 | 1.4 | 6.36 | B5/B14 | |
602.3 | 44 | 1.6 | 4.80 | B5/B14 | |
4,0 кВт n1=2800 100L/2C |
454.1 | 77 | 1.0 | 6.36 | B5/B14 |
602.3 | 58 | 1.2 | 4.80 | B5/B14 |
Общие характеристики:
Смазка:
Редукторы A/F 252 поставляются с синтетическим и минеральным маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.
Рекомендованное количество масла [л] в зависимости от монтажного положения приведены в таблице.
A/F | 202G |
M1 | 0.8 |
M2 | 1.2 |
M3 | 1.1 |
M4 | 1.3 |
M5-M6 | 1 |
Радиальные и осевые нагрузки:
Возможные радиальные и осевые нагрузки редуктора приведены в таблице.
A/F | 252 |
Z | 120 |
Y | 96 |
FR2max[kN] | 5.5 |