Цену уточняйте
Мотор-редуктор NMRV 030 - одноступенчатый привод с червячной передачей. Обеспечивает передаточные числа в диапазоне от 5 до 80. Комплектуется электродвигателями стандарта IEC мощностью 0,06-0,37 кВт. Данный агрегат - недорогое, но эффективное решение для различных производственных применений.
Материалы деталей:
Корпус и фланцы - алюминий, червяк - сталь, венец червячного колеса - бронза.
Тип смазки: синтетическая ISO VG 320.
Вес: 1,2 кг.
NMRV - 030 - 30 - 47 - 0,37 - B3
NMRV - тип мотор-редуктора
030 - типоразмер (межосевое расстояние в мм)
30 - передаточное отношение
47 - частота вращения выходного вала, об/мин
0,06 - мощность двигателя, кВт
B3 - вариант исполнения мотор-редуктора
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное число | Электродвигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06 | 280.0 | 1.8 | 10.1 | 5 | 56A4 | 597 |
186.7 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 3.4 | 5.4 | 10 | 752 | ||
93.3 | 4.7 | 3.8 | 15 | 861 | ||
70.0 | 6.0 | 3.0 | 20 | 948 | ||
56.0 | 7.0 | 3.0 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 8.0 | 2.5 | 30 | 1085 | ||
35.0 | 9.7 | 1.9 | 40 | 1194 | ||
28.0 | 11 | 1.5 | 50 | 1286 | ||
23.3 | 13 | 1.3 | 60 | 1367 | ||
17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 1504 | ||
15.0 | 18 | 0.9 | 60 | 63А6 | 1583 | |
0,09 | 560.0 | 1.4 | 8.8 | 5 | 56A2 | 474 |
373.3 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 2.6 | 5.0 | 10 | 597 | ||
186.7 | 3.7 | 3.5 | 15 | 683 | ||
140.0 | 4.8 | 2.5 | 20 | 752 | ||
112.0 | 5.7 | 2.8 | 25 | 810 | ||
93.3 | 6.5 | 2.3 | 30 | 861 | ||
70.0 | 8.1 | 1.7 | 40 | 948 | ||
56.0 | 10 | 1.4 | 50 | 1021 | ||
46.7 | 11 | 1.1 | 60 | 56A2 | 1085 | |
35.0 | 13 | 0.9 | 80 | 1194 | ||
280.0 | 2.7 | 6.7 | 5 | 56B4 | 597 | |
186.7 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 5.0 | 3.6 | 10 | 752 | ||
93.3 | 7.1 | 2.5 | 15 | 861 | ||
70.0 | 9.0 | 2.0 | 20 | 948 | ||
56.0 | 10 | 2.0 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 12 | 1.7 | 30 | 1085 | ||
35.0 | 14 | 1.2 | 40 | 1194 | ||
28.0 | 17 | 1.0 | 50 | 1286 | ||
23.3 | 19 | 0.9 | 60 | 1367 | ||
180.0 | 4.1 | 4.9 | 5 | 63B6 | 692 | |
120.0 | 5.9 | 3.4 | 7.5 | 792 | ||
90.0 | 7.6 | 2.6 | 10 | 871 | ||
60.0 | 11 | 1.9 | 15 | 997 | ||
45.0 | 13 | 1.5 | 20 | 1098 | ||
36.0 | 15 | 1.5 | 25 | 1183 | ||
30.0 | 17 | 1.2 | 30 | 1257 | ||
22.5 | 21 | 1.0 | 40 | 1383 | ||
18.0 | 24 | 0.7 | 50 | 1490 | ||
0,12 | 280.0 | 3.6 | 5.1 | 5 | 63A4 | 597 |
186.7 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 6.7 | 2.7 | 10 | 752 | ||
93.3 | 9.5 | 1.9 | 15 | 861 | ||
70.0 | 12 | 1.5 | 20 | 948 | ||
56.0 | 14 | 1.5 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 16 | 1.3 | 30 | 1085 | ||
35.0 | 19 | 0.9 | 40 | 1194 | ||
28.0 | 23 | 0.8 | 50 | 1286 | ||
180.0 | 5.4 | 3.7 | 5 | 63C6 | 692 | |
120.0 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 792 | ||
90.0 | 10 | 2.0 | 10 | 871 | ||
60.0 | 14 | 1.4 | 15 | 997 | ||
45.0 | 18 | 1.1 | 20 | 1098 | ||
36.0 | 20 | 1.1 | 25 | 63C6 | 1183 | |
30.0 | 23 | 0.9 | 30 | 1257 | ||
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное число | Электродвигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,18 | 560.0 | 2.7 | 4.4 | 5 | 63A2 | 474 |
373.3 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 5.2 | 2.5 | 10 | 597 | ||
186.7 | 7.5 | 1.7 | 15 | 683 | ||
140.0 | 10 | 1.3 | 20 | 752 | ||
112.0 | 11 | 1.4 | 25 | 810 | ||
93.3 | 13 | 1.1 | 30 | 861 | ||
70.0 | 16 | 0.9 | 40 | 948 | ||
280.0 | 5.3 | 3.4 | 5 | 63B4 | 597 | |
186.7 | 7.8 | 2.3 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 10 | 1.8 | 10 | 752 | ||
93.3 | 14 | 1.3 | 15 | 861 | ||
70.0 | 18 | 1.0 | 20 | 948 | ||
56.0 | 21 | 1.0 | 25 | 63B4 | 1021 | |
46.7 | 24 | 0.8 | 30 | 1085 | ||
0,25 | 560.0 | 3.8 | 3.2 | 5 | 63 B2 | 474 |
373.3 | 5.6 | 2.3 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 7.2 | 1.8 | 10 | 597 | ||
186.7 | 10 | 1.3 | 15 | 683 | ||
140.0 | 13 | 0.9 | 20 | 752 | ||
112.0 | 16 | 1.0 | 25 | 810 | ||
93.3 | 18 | 0.8 | 30 | 861 | ||
0,37 | 560.0 | 5.6 | 2.1 | 5 | 71A2 | 474 |
373.3 | 8.2 | 1.6 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 11 | 1.2 | 10 | 597 | ||
186.7 | 15 | 0.8 | 15 | 683 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Червячный |