Цену уточняйте
NMRV - Размеры: 025-030-040-050-130-150.
NMRVpower – Размеры: 063-075-090-110.
Варианты исполнения: для соединения с фланцем двигателя, с входным приводным валом, с ограничителем крутящего момента.
Мощность: до 18.5 кВт.
Корпус современной концепции с универсальным креплением, выполненный из литого алюминиевого сплава (до 110 г) или серого чугуна G200 (130 и 150 г).
Коэффициент редукции: от 5 до 100.
Макс. крутящий момент 1550 Нм, макс. допустимая радиальная нагрузка 18 000 Н.
Алюминиевые узлы поставляются с маслом на синтетической основе, что позволяет монтировать их во всех положения, не изменяя количество смазки.
Червяк из цементированной/закаленной стали, червячное колесо из бронзы Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10).
Отшлифованный профиль червяка ZI (UNI4760).
Максимальная нагрузка проверена в соответствии с нормативами ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO 281.
Начиная с типоразмера 030, редукторы окрашены синим ЛКМ на основе эпоксидно-полиэфирного порошка RAL 5010.
В распоряжении варианты с цилиндрической предступенью редукции HA31 для NMRV040/NMRV050, HW 030/040 для линейки NMRV-P.
В распоряжении имеются червячные редукторы различной конфигурации: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV, HA31+NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower.
Дополнительные варианты: защитная крышка, реактивная штанга, выходной фланец, комплект вала медленного вращения, ограничитель крутящего момента, уплотнительные кольца из viton, усиленные выходы, смазки для высоко- и низкотемпературных режимов работы и для использования в пищевой промышленности, заливная/сливная/контрольная пробки, пробка-отдушина.
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное число | Электродвигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06 | 280.0 | 1.8 | 10.1 | 5 | 56A4 | 597 |
186.7 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 3.4 | 5.4 | 10 | 752 | ||
93.3 | 4.7 | 3.8 | 15 | 861 | ||
70.0 | 6.0 | 3.0 | 20 | 948 | ||
56.0 | 7.0 | 3.0 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 8.0 | 2.5 | 30 | 1085 | ||
35.0 | 9.7 | 1.9 | 40 | 1194 | ||
28.0 | 11 | 1.5 | 50 | 1286 | ||
23.3 | 13 | 1.3 | 60 | 1367 | ||
17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 1504 | ||
15.0 | 18 | 0.9 | 60 | 63А6 | 1583 | |
0,09 | 560.0 | 1.4 | 8.8 | 5 | 56A2 | 474 |
373.3 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 2.6 | 5.0 | 10 | 597 | ||
186.7 | 3.7 | 3.5 | 15 | 683 | ||
140.0 | 4.8 | 2.5 | 20 | 752 | ||
112.0 | 5.7 | 2.8 | 25 | 810 | ||
93.3 | 6.5 | 2.3 | 30 | 861 | ||
70.0 | 8.1 | 1.7 | 40 | 948 | ||
56.0 | 10 | 1.4 | 50 | 1021 | ||
46.7 | 11 | 1.1 | 60 | 56A2 | 1085 | |
35.0 | 13 | 0.9 | 80 | 1194 | ||
280.0 | 2.7 | 6.7 | 5 | 56B4 | 597 | |
186.7 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 5.0 | 3.6 | 10 | 752 | ||
93.3 | 7.1 | 2.5 | 15 | 861 | ||
70.0 | 9.0 | 2.0 | 20 | 948 | ||
56.0 | 10 | 2.0 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 12 | 1.7 | 30 | 1085 | ||
35.0 | 14 | 1.2 | 40 | 1194 | ||
28.0 | 17 | 1.0 | 50 | 1286 | ||
23.3 | 19 | 0.9 | 60 | 1367 | ||
180.0 | 4.1 | 4.9 | 5 | 63B6 | 692 | |
120.0 | 5.9 | 3.4 | 7.5 | 792 | ||
90.0 | 7.6 | 2.6 | 10 | 871 | ||
60.0 | 11 | 1.9 | 15 | 997 | ||
45.0 | 13 | 1.5 | 20 | 1098 | ||
36.0 | 15 | 1.5 | 25 | 1183 | ||
30.0 | 17 | 1.2 | 30 | 1257 | ||
22.5 | 21 | 1.0 | 40 | 1383 | ||
18.0 | 24 | 0.7 | 50 | 1490 | ||
0,12 | 280.0 | 3.6 | 5.1 | 5 | 63A4 | 597 |
186.7 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 6.7 | 2.7 | 10 | 752 | ||
93.3 | 9.5 | 1.9 | 15 | 861 | ||
70.0 | 12 | 1.5 | 20 | 948 | ||
56.0 | 14 | 1.5 | 25 | 1021 | ||
46.7 | 16 | 1.3 | 30 | 1085 | ||
35.0 | 19 | 0.9 | 40 | 1194 | ||
28.0 | 23 | 0.8 | 50 | 1286 | ||
180.0 | 5.4 | 3.7 | 5 | 63C6 | 692 | |
120.0 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 792 | ||
90.0 | 10 | 2.0 | 10 | 871 | ||
60.0 | 14 | 1.4 | 15 | 997 | ||
45.0 | 18 | 1.1 | 20 | 1098 | ||
36.0 | 20 | 1.1 | 25 | 63C6 | 1183 | |
30.0 | 23 | 0.9 | 30 | 1257 | ||
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное число | Электродвигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,18 | 560.0 | 2.7 | 4.4 | 5 | 63A2 | 474 |
373.3 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 5.2 | 2.5 | 10 | 597 | ||
186.7 | 7.5 | 1.7 | 15 | 683 | ||
140.0 | 10 | 1.3 | 20 | 752 | ||
112.0 | 11 | 1.4 | 25 | 810 | ||
93.3 | 13 | 1.1 | 30 | 861 | ||
70.0 | 16 | 0.9 | 40 | 948 | ||
280.0 | 5.3 | 3.4 | 5 | 63B4 | 597 | |
186.7 | 7.8 | 2.3 | 7.5 | 683 | ||
140.0 | 10 | 1.8 | 10 | 752 | ||
93.3 | 14 | 1.3 | 15 | 861 | ||
70.0 | 18 | 1.0 | 20 | 948 | ||
56.0 | 21 | 1.0 | 25 | 63B4 | 1021 | |
46.7 | 24 | 0.8 | 30 | 1085 | ||
0,25 | 560.0 | 3.8 | 3.2 | 5 | 63 B2 | 474 |
373.3 | 5.6 | 2.3 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 7.2 | 1.8 | 10 | 597 | ||
186.7 | 10 | 1.3 | 15 | 683 | ||
140.0 | 13 | 0.9 | 20 | 752 | ||
112.0 | 16 | 1.0 | 25 | 810 | ||
93.3 | 18 | 0.8 | 30 | 861 | ||
0,37 | 560.0 | 5.6 | 2.1 | 5 | 71A2 | 474 |
373.3 | 8.2 | 1.6 | 7.5 | 542 | ||
280.0 | 11 | 1.2 | 10 | 597 | ||
186.7 | 15 | 0.8 | 15 | 683 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Motovario |
Страна производитель | Италия |
Состояние | Новое |
Тип | Мотор-редуктор |
Тип редуктора | Червячный |
Тип корпуса | Литой |
Максимальный крутящий момент | 24 Нм |
Минимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 0.06 кВт |
Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 0.25 кВт |